| Abschluss: | Bachelor of Engineering (B.Eng.) |
| Regelstudienzeit: | 7 Semester |
| Studienbeginn: | Wintersemester, Sommersemester |
| Art des Studiums: | Online-Studiengang |
| Zulassungsbeschränkung: | NC |
| Weitere Voraussetzungen: | Medienbezugsentgelte |
| Unterrichtssprache: | Deutsch |
| Bemerkung: | Virtuelle Fachhochschule (VFH) / Medienbezugsentgelt |
| Akkreditiert: | ja |
| Leistungspunkte (Credits): | 210 |
| Homepage: | https://studiengang.bht-berlin.de/wio/ |
Der Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen (online) läuft aus. Eine Bewerbung ist daher nicht mehr möglich.
Bewerben Sie sich auf den neuen, ebenfalls berufsbegleitenden Studiengang Betriebswirtschaftslehre (online)!
| Modul | Modulname | Präsenzphasen1 in LE2 | Prüfungsrelevante Vorleistungen3 | LP | P/WP | FB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B01 | Allgemeine Volkswirtschaftslehre | 8 | E | 5 | P | I |
| B02 | BWL-Grundlagen | 8 | E | 5 | P | I |
| B03 | Einführung Informatik | 8 | E | 5 | P | VI |
| B04 | Externes Rechnungswesen | 8 | E | 5 | P | I |
| B05 | Maschinenelemente | 4 | E | 5 | P | VIII |
| B06 | Mathematik I | 8 | E | 5 | P | II |
| Modul | Modulname | Präsenzphasen1 in LE2 | Prüfungsrelevante Vorleistungen3 | LP | P/WP | FB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B07 | Business English | 8 | E, P (6) | 5 | P | I |
| B08 | Informatik - Programmierung | 12 | E, P (12) | 5 | P | VI |
| B09 | Kosten- und Erlösrechnung | 8 | E | 5 | P | I |
| B10 | Mathematik II | 8 | E | 5 | P | II |
| B11 | Technische Mechanik I | 8 | E | 5 | P | VIII |
| B12 | Werkstoffkunde | 8 | P (4) | 5 | P | VIII |
| Modul | Modulname | Präsenzphasen1 in LE2 | Prüfungsrelevante Vorleistungen3 | LP | P/WP | FB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B13 | Grundlagen der Elektrotechnik | 8 | E, P (8) | 5 | P | II |
| B14 | Projektmanagement | 8 | - | 5 | P | I |
| B15 | Statistik | 8 | E | 5 | P | II |
| B16 | Technical English | 8 | E, P (6) | 5 | P | I |
| B17 | Technische Mechanik II | 8 | E | 5 | P | VIII |
| B18 | Unternehmensplanspiel | 8* | P (4) | 5 | P | I |
| Modul | Modulname | Präsenzphasen1 in LE2 | Prüfungsrelevante Vorleistungen3 | LP | P/WP | FB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B19 | Datenbankmanagement | 8 | E | 5 | P | I |
| B20 | Fertigungstechnik | 8 | P (4) | 5 | P | VIII |
| B21 | Informationsmanagement | 8 | G | 5 | P | I |
| B22 | Projektarbeit | 8 | P (8) | 5 | P | I |
| B23 | Soziale Kompetenz | 32 | P (32) | 5 | P | I |
| B24 | Thermodynamik | 8 | E | 5 | P | VIII |
| Modul | Modulname | Präsenzphasen1 in LE2 | Prüfungsrelevante Vorleistungen3 | LP | P/WP | FB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B25 | Logistik I | 8 | E | 5 | P | I |
| B26 | Marketing I | 8 | E | 5 | P | I |
| B27 | Methodische Produktentwicklung | 8 | E | 5 | P | VIII |
| B28 | Wirtschaftsrecht | 8 | E, P (4) | 5 | P | I |
| B29 | Wissenschaftliches Arbeiten | 4 | - | 10 | P | I |
| Modul | Modulname | Präsenzphasen1 in LE2 | Prüfungsrelevante Vorleistungen3 | LP | P/WP | FB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B30 | Controlling | 8 | - | 5 | P | I |
| Wahlpflichtmodul 1 | 5 | WP | ||||
| Wahlpflichtmodul 2 | 5 | WP | ||||
| Wahlpflichtmodul 3 | 5 | WP | ||||
| Wahlpflichtmodul 4 | 5 | WP | ||||
| Wahlpflichtmodul 5 | 5 | WP | ||||
| Wahlpflichtmodule | ||||||
| WP01 | E-Business-Management | 8 | E | 5 | WP | I |
| WP02 | Energiewirtschaft | 8 | - | 5 | WP | VIII |
| WP03 | Logistik II | 8 | - | 5 | WP | I |
| WP04 | Marketing II | 8 | - | 5 | WP | I |
| WP05 | Nachhaltige Wirtschaftsentwicklung | 4 | E | 5 | WP | I |
| WP06 | Produktionsorganisation | 8 | P (4) | 5 | WP | VIII |
| WP07 | Qualitätsmanagement | 8 | E | 5 | WP | VIII |
| WP08 | Umweltorientiertes Management | 8 | E, G | 5 | WP | VIII |
Quelle: Amtliche Mitteilung, 39. Jahrgang, Nr. 19/2018 vom 19.04.2018
P:Pflichtmodul, WP: Wahlpflichtmodul, LP: Leistungspunkte, FB: für die Durchführung eines Moduls zuständiger Fachbereich
1 Präsenzen an der Hochschule (Mindestangebot), Angaben mit * sind auch als Web-Konferenz möglich
2 LE = Lerneinheit à 45 Minuten
3 B = Belegarbeit, E = Einsendeaufgabe, G = Gruppenarbeit (via Internet), P (x) = Präsenzteilnahme (Umfang in LE)
Prof. Dr.-Ing. Alexander Huber
(Studienfachberater)