Akademische Versammlung
Die Akademische Versammlung (AV) wählt das Präsidium, beschließt die Grundordnung und erörtert u.a. den Rechenschaftsbericht der Präsidentin/des Präsidenten.
Zusammensetzung der AV
gemäß § 15 der Grundordnung der Beuth Hochschule für Technik Berlin (BeuthHS-GrO):
(1) Der Akademischen Versammlung der BeuthHS gehören einundfünfzig Mitglieder an, und zwar
- die Mitglieder des Akademischen Senats und zusätzlich,
- acht Dekane oder Dekaninnen,
- acht weitere Professoren oder Professorinnen,
- vier akademische Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen,
- acht Studenten oder Studentinnen,
- vier Mitarbeiter / Mitarbeiterinnen in Technik und Verwaltung.
(2) Die Akademische Versammlung wählt aus ihrer Mitte einen Vorstand, dem jeweils ein Vertreter oder eine Vertreterin der vier Mitgliedsgruppen gemäß Abs. 1 Nr. 3 - 6 angehören.
Dekane und Dekaninnen
Name | Raum | Telefon 030 4504 | |
---|---|---|---|
Graubaum, Diana, Prof. Dr. med. vet. | F 218a | -3980 | |
Heyde, Stefan, Prof. Dr.-Ing. | D 407a | -2019 | |
Kirchberger, Roland, Prof. Dr.-Ing. | C L129 | -2496 | |
Sauer, Petra, Prof. Dr. oec. | B 127 | -2304 | |
Schlink, Haiko, Prof. Dr. rer. pol. | B 530 |
-2422
-5272 | |
Schmütz, Jörg, Prof. Dr.-Ing. | A 55 | -2223 | |
Schneider, Rainer, Prof. Dr. | A 230 | -2395 | |
Vondenhof-Anderhalten, Petra, Prof. Dipl.-Ing. | D 163 |
Gruppe der Professoren und Professorinnen
Name | Raum | Telefon 030 4504 | |
---|---|---|---|
Dattner, Michael, Prof. Dr.-Ing. | B 124 | ||
Domnick, Immelyn, Prof. Dr. rer. nat. | D 428 | -5428 | |
Ducki, Antje, Prof. Dr. | B 504 |
-2548
| |
Estévez Schwarz, Diana, Prof. Dr. | A 225 | -5090 | |
Förster, Ralf, Prof. Dr.-Ing. | A 122 | -5145 | |
Grömping, Ulrike, Prof. Dr. | A 234 |
-5127
| |
Heise, Tanja, Prof. Dr. | A 438 | -2069 | |
Junker, Susanne, Prof. Dr.-Ing. | D 230 | -2562 | |
Le, Huu-Thoi, Prof. Dr.-Ing. | D 305 | -5305 | |
Macos, Dragan, Prof. Dr. | D 203 | -2852 | |
Mahdi, Koshan, Prof. Dipl.-Ing. | |||
Modler, Andreas, Prof. Dr. rer. nat. | C B205 | -2126 | |
Müller, Carola, Prof. Dr. | A 313 | -5317 | |
Pattloch, Annette, Prof. Dr. phil. | B 512 | -2420 | |
Ripphausen-Lipa, Heike, Prof. Dr. rer. nat. | D 112 | -2751 | |
Selle, Benny, Prof. Dr. | D 445 | -5456 | |
Tschirley, Sven, Prof. Dr.-Ing. | B 204 | ||
Villwock, Joachim, Prof. Dr.-Ing. | C 403 | -5101 |
Gruppe der Akademischen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen
Name | Raum | Telefon 030 4504 | |
---|---|---|---|
Balder, Hartmut, Prof. Dr. habil. | |||
Creuz, Aline | |||
Hartmann, Thomas | |||
Klemke, Friederike | |||
Steppat, Michael | |||
Tapper, Christoph | |||
Uhlmann, Norman |
Gruppe der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in Technik und Verwaltung
Name | Raum | Telefon 030 4504 | |
---|---|---|---|
Bräutigam, Sandra, Dr. | D K38 | -6012 | |
Donner, Sabine | D 331 | -2917 | |
Engelhardt, Kirsten | A 113 | -2560 | |
Schröter, Uwe |
D 129 D L/K04 | -2621 | |
Seeser-Schultze, Petra | B 534 | -2295 | |
Will, Sabine | K _.04.013 | -4741 | |
Wright, Christopher James, B.Sc. | D 108 | -5220 |
Gruppe der Studierenden
Name | Raum | Telefon 030 4504 | |
---|---|---|---|
Antoniazzi, Wolfgang | |||
Badeja, Luis | |||
Bergen, Björn von | |||
Blum, Nick | |||
Grape, Daphne | |||
Ikiz, Melisa | |||
Pfeiffer, Zoe |