Akademische Versammlung
Die Akademische Versammlung (AV) wählt das Präsidium, beschließt die Grundordnung und erörtert u.a. den Rechenschaftsbericht der Präsidentin/des Präsidenten.
Zusammensetzung der AV
gemäß § 15 der Grundordnung der Beuth Hochschule für Technik Berlin (BeuthHS-GrO):
(1) Der Akademischen Versammlung der BeuthHS gehören einundfünfzig Mitglieder an, und zwar
- die Mitglieder des Akademischen Senats und zusätzlich,
- acht Dekane oder Dekaninnen,
- acht weitere Professoren oder Professorinnen,
- vier akademische Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen,
- acht Studenten oder Studentinnen,
- vier Mitarbeiter / Mitarbeiterinnen in Technik und Verwaltung.
(2) Die Akademische Versammlung wählt aus ihrer Mitte einen Vorstand, dem jeweils ein Vertreter oder eine Vertreterin der vier Mitgliedsgruppen gemäß Abs. 1 Nr. 3 - 6 angehören.
Dekane und Dekaninnen
Name | Raum | Telefon 030 4504 | |
---|---|---|---|
Graubaum, Diana, Prof. Dr. med. vet. | F 218a | -3980 | |
Heyde, Stefan, Prof. Dr.-Ing. | D 407a | -2019 | |
Kirchberger, Roland, Prof. Dr.-Ing. | C L129 | -2496 | |
Sauer, Petra, Prof. Dr. oec. | B 127 | -2304 | |
Schlink, Haiko, Prof. Dr. rer. pol. | B 530 |
-2422
-5272 | |
Schmütz, Jörg, Prof. Dr.-Ing. | A 55 | -2223 | |
Schneider, Rainer, Prof. Dr. | A 230 | -2395 | |
Vondenhof-Anderhalten, Petra, Prof. Dipl.-Ing. | D 163 |
Gruppe der Professoren und Professorinnen
Name | Raum | Telefon 030 4504 | |
---|---|---|---|
Ducki, Antje, Prof. Dr. | B 504 |
-2548
| |
Estévez Schwarz, Diana, Prof. Dr. | A 225 | -5090 | |
Grömping, Ulrike, Prof. Dr. | A 234 |
-5127
| |
Hauck, Shahram, Prof. Dr. | B 109 | -5192 | |
Juhr, Annette, Prof. Dr. | A 55 | -2223 | |
Junker, Susanne, Prof. Dr.-Ing. | D 230 | -2562 | |
König, Anne, Prof. Dr. phil. | B 252 | -5252 | |
Kummert, Kai, Prof. Dipl.-Kfm. | D 210 | -5208 | |
Loh, Franziska, Prof. Dr. | B 214 | -5213 | |
Mahdi, Koshan, Prof. Dipl.-Ing. | |||
Modler, Andreas, Prof. Dr. rer. nat. | C B205 | -2126 | |
Müller, Carola, Prof. Dr. | A 313 | -5317 | |
Pattloch, Annette, Prof. Dr. phil. | B 512 | -2420 | |
Ripphausen-Lipa, Heike, Prof. Dr. rer. nat. | D 112 | -2751 | |
Schneider, Frank, Prof. Dr.-Ing. | D 450 | -5490 | |
Selle, Benny, Prof. Dr. | D 445 | -5456 | |
Tschirley, Sven, Prof. Dr.-Ing. | B 204 | ||
Villwock, Joachim, Prof. Dr.-Ing. | C 403 | -5101 |
Gruppe der Akademischen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen
Name | Raum | Telefon 030 4504 | |
---|---|---|---|
Halbritter, Natascha, M.Sc. | D 329a | -2502 | |
Hartmann, Thomas | |||
Klemke, Friederike | -3810 | ||
Kunz, Lea Katharina | A 424 | -5523 | |
Steppat, Michael | |||
Tapper, Christoph | |||
Wrzesniak, Daniela, Prof. Dr. | D 408 | -5432 |
Gruppe der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in Technik und Verwaltung
Name | Raum | Telefon 030 4504 | |
---|---|---|---|
Barth, Katja, M.A. | C 6 | -2777 | |
Biering, Sandra, M.A. | C 2 | -2118 | |
Donner, Sabine | D 331 | -2917 | |
Engelhardt, Kirsten | A 113 | -2560 | |
Neujahr, Nico | A 423 | -2677 | |
Steen, Evan | C 135 | -2268 | |
Wieland, Jenny | A 5b | -2411 |
Gruppe der Studierenden
Name | Raum | Telefon 030 4504 | |
---|---|---|---|
Behrend, Norina | |||
Bengelsdorf, Anna-Marie | |||
Blum, Nick | |||
Braukmann, Dorothee | |||
Kessner, Till | |||
Klagge, Christian | |||
Rech, Juliette | |||
Wendler, Marco |