Anmeldung | Schnupperstudium für Schülerinnen
Schnupperstudium für Schülerinnen 2026
Programm im Überblick
08:30 – 09:00 Uhr
Anmeldung und Ausgabe von Informationsmaterialien
Ingeborg-Meising-Saal
09:00 – 09:45 Uhr
Begrüßung und Einführung in das Programm
mit Dr. Julia Neuhaus (Präsidentin), Lisa Jakobi und Claudia Schneeweiss (Organisation),
Susanne Plaumann (Zentrale Frauenbeauftragte)
10:00 – 11:30 Uhr
Teilnahme an Vorlesung/Workshop 1 (individuelle Wahl aus mehreren Studienbereichen)
11:30 – 12:15 Uhr
Mittagspause
12:15 – 13:45 Uhr
Teilnahme an Vorlesung/Workshop 2 (individuelle Wahl aus mehreren Studienbereichen)
14:15 – 15:45 Uhr
Teilnahme an Vorlesung/Workshop 3 (individuelle Wahl aus mehreren Studienbereichen)
08:00 – 09:30 Uhr
Vortrag: „Spurensuche von und mit Aromaten“
Prof. Dr. Monika Buchholz | Studiengang Pharma- und Chemietechnik
10:00 – 11:30 Uhr
Teilnahme an Vorlesung/Workshop 4 (individuelle Wahl aus mehreren Studienbereichen)
11:30 – 12:15 Uhr
Mittagspause
12:15 – 13:15 Uhr
Studienberatung durch das Netzwerk Schule Hochschule
Ab 13:15 Uhr
Streifzug über den Campus
Mögliche Vorlesungen und Workshops
# 1 | Dienstag, 27.10.2026, 10:00 Uhr
| ID | Studiengang | Vorlesung | Professor*in/ Mitarbeiter*in | Raum | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| V1-01 | Mathematik | Analysis Ia | Thomas Winter | Haus Beuth, Raum A 211 | ausgebucht |
| V1-02 | Architektur | Baugeschichte und Architekturlehre | Sebastian Fitzner | Haus Bauwesen, Raum D 101 | ausgebucht |
| V1-03 | Bauingenieurwesen | Baukonstruktion 1 | Lina Charlotte Peitsch | Haus Bauwesen, Raum D 419 | |
| V1-04 | Bauingenieurwesen (2. Semester) | Mathematik / Numerik | Gerold Schellstede, | Haus Bauwesen, Raum D E37 | ausgebucht |
| V1-05 | Betriebswirtschaftslehre | Wirtschaftsenglisch I | Alexa Schemien | Haus Gauß, Raum B 032 | ausgebucht |
| V1-06 | Data Engineering | MAP.1 Mathematik für Programmierung | Ute Wagner | Haus Beuth, Raum A 321 | |
| V1-07 | Digitale Medien und Print | Grundlagen Statistik | Ulrike Grömping | Haus Beuth, Raum A 322 | |
| V1-08 | Digitale Medien und Print (2.Semester) | Drucktechnologie II | Sharam Hauck | Haus Gauß, Raum B 101 | |
| V1-09 | Elektrotechnik | Werkstoffe und Bauelemente der Elektrotechnik | Daniel Pepper | Haus Grashof, Raum C 20 | |
| V1-10 | Gebäude- und Energietechnik (2. Semester) | Ingenieurwissenschaftliche Grundlagen der Energietechnik II | Lutz Dittmann | Haus Bauwesen, Raum D 339 | |
| V1-11 | Green Engineering – Verfahrenstechnik | Einführung in Green Engineering und in die Verfahrenstechnik | Bernd Bungert | Container Z2.00.001 | |
| V1-12 | Lebensmitteltechnologie | Allgemeine und Anorganische Chemie | Claudia Pacholski | Haus Beuth, Raum A 212 | |
| V1-13 | Lebensmitteltechnologie (2. Semester) | Sensorik und Grundlagen der Produktentwicklung 1 | Ingo Ebner | Haus Grashof, Raum C 116 | |
| V1-14 | Maschinenbau | Fertigungstechnik I (Urformen, Umformen, Fügen) | Förster, Ralf, Hühns, Tom, Borsoi Klein, Tiago | Haus Beuth, Raum A 216 | |
| V1-15 | Maschinenbau (2. Semester) | Ingenieurwerkstoffe | Werner Sommer | Haus Beuth, Raum A 320 | |
| V1-16 | Mechatronik | Informatik in der Mechatronik | Markus Bautsch | Haus Gauß, Raum B 350 | |
| V1-17 | Mechatronik (2. Semester) | Mathematik 2 | Marc Kirch | Haus Beuth, Raum A 324 | |
| V1-18 | Medieninformatik | Technische Grundlagen der Informatik | Marco Munstermann | Haus Gauß, Raum B 254 | ausgebucht |
| V1-19 | Medieninformatik (2. Semester) | Algorithmen und Datenstrukturen | Sören Werth | Haus Bauwesen, Raum D 136 | |
| V1-20 | Medizinphysik | Anatomie und Physiologie | Lübke, Carsten, Hinderlich, Stephan, Graubaum, Diana | Haus Beuth, Raum A 233 | |
| V1-21 | Screen Based Media | Filmgeschichte I | Titus Faschina | Haus Bauwesen, Raum D K21 | ausgebucht |
| V1-22 | Technische Informatik – Embedded Systems | Elektrische Systeme I | Jan-Hendrik Carstens | Container Z1.00.001 | |
| V1-23 | Theater- und Veranstaltungstechnik und -management | Theater- und Veranstaltungstechnische Grundlagen I | Ralf Hilbrand | Haus Beuth, Raum A 310 | ausgebucht |
| V1-24 | Umweltingenieurwesen – Bau | Mathematik | Karl-Michael Ortmann | Haus Bauwesen, Raum D 209 | |
| V1-25 | Verpackungstechnik, Umwelt und Design | Mathematische Grundlagen der Ingenieurwissenschaften I | Yury Luchko | Haus Beuth, Raum A 218 | |
| V1-26 | Architektur 4. Semester | Grundlagen zum sommerlichen Wärmeschutz in Gebäuden | Martin Behne | Haus Bauwesen, H3 | |
| W1-01 | Bau- und Geoinformationswesen | Gleiche Chancen im Kiez? Wir kartieren soziale Ungleichheit in Berlin. | Florian Hruby | Haus Bauwesen, Raum D 153 | |
| W1-02 | Green Engineering – Verfahrenstechnik | „Mikroben - was bewegt sich da unterm Mikroskop?“ | Beate Rücker | Treffpunkt Foyer WAL | |
| W1-03 | Informatik und Medien | „Dein Bild. Dein Filter. Dein Code. – Kreative Bildbearbeitung mit Python“. | Selcan Ipek-Ugay | Haus Bauwesen, Raum D 113L | |
| W1-04 | Mathematik | Mit Pythagoras Messfehler bändigen | Diana Estévez Schwarz | Haus Beuth, Raum A 328 L | |
| W1-05 | Umweltingenieurwesen | „Wie die Kraft des Wassers unsere Umwelt verändert“ | Christian Maerker | Haus Bauwesen, Raum D E 28 | |
| W1-06 | Architektur und Gebäudetechnik | „Was macht ein Gebäude nutzbar? - Gebäudetechnik entdecken“ | Jana Panašková | Haus Bauwesen, Raum D L/E04 | |
| W1-07 | Informatik und Medien | „Was kann ein Roboter für mich tun?“ | Francisco Morales Serrano | Haus Gauß, Raum B 054 | |
| W1-08 | Gartenbauliche Phytotechnologie | Wie kommt der Salat in die Tüte? | Dirk Jäger | Gewächshaus |
# 2 | Dienstag, 27.10.2026, 12:15 Uhr
| ID | Studiengang | Vorlesung | Professor*in/ Mitarbeiter*in | Raum | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| V2-01 | Mathematik | Analysis Ia | Thomas Winter | Haus Beuth, Raum A 211 | ausgebucht |
| V2-02 | Mechatronik (2. Semester) | Mathematik 2 | Marc Kirch | Haus Beuth, Raum A 324 | |
| V2-03 | Architektur | Baugeschichte und Architekturlehre | Sebastian Fitzner | Haus Bauwesen, Raum D 101 | ausgebucht |
| V2-04 | Augenoptik | Grundlagen der Kontaktlinsenanpassung | Christian Kempgen | Kurfürstenstraße, Raum K_.02.014 | ausgebucht |
| V2-05 | Bauingenieurwesen | Baukonstruktion 1 | Lina Charlotte Peitsch | Haus Bauwesen, Raum D 419 | ausgebucht |
| V2-06 | Bauingenieurwesen | Baubetriebswirtschaft | Nicole Riediger, Friedhelm Reichert | Container Z1.00.001 | |
| V2-07 | Betriebswirtschaftslehre | Wirtschaftsrecht I | Uwe Dathe | Haus Gauß, Raum B 401 | ausgebucht |
| V2-08 | Brandschutz und Sicherheitstechnik | Technische Mathematik | Katharina Höhne | Haus Beuth, Raum A 311 | |
| V2-09 | Elektrotechnik | Werkstoffe und Bauelemente der Elektrotechnik | Daniel Pepper | Haus Grashof, Raum C 20 | |
| V2-10 | Gartenbauliche Phytotechnologie | Gartenbauwissenschaft-liches Arbeiten | Thorsten Rocksch | Haus Beuth, Raum A 114 | |
| V2-11 | Gebäude- und Energietechnik | Wärme und Brandschutz | Jana Panasková | Haus Bauwesen, Raum D 340 | ausgebucht |
| V2-12 | Geodäsie und Geoinformatik | Visualisieren von Geodaten | Werner Vitus Stempfhuber | Haus Bauwesen, Raum D E37 | |
| V2-14 | Green Engineering – Verfahrenstechnik | Grundlagen der Statik und der Festigkeitslehre | Paul Lofink | Haus Beuth, Raum A 210 | |
| V2-15 | Humanoide Robotik | Reaktive Robotik | Manfred Hild | Kurfürstenstraße, Raum K_.03.015 | ausgebucht |
| V2-16 | Lebensmitteltechnologie, B.Sc. | Mathematik | Ebrahim Gharagazarloo, | WAL, Raum W_.04.023 | |
| V2-17 | Maschinenbau | Fertigungstechnik I (Urformen, Umformen, Fügen) | Förster, Ralf, Hühns, Tom, Borsoi Klein, Tiago | Haus Beuth, Raum A 216 | |
| V2-18 | Maschinenbau (2. Semester) | Technische Mechanik II (Festigkeitslehre, Hydromechanik) | Thomas Schnitzer | Haus Beuth, Raum A 221 | ausgebucht |
| V2-19 | Pharma- und Chemietechnik | Allgemeine und Anorganische Chemie 1 | Claudia Pacholski | Haus Gauss, Raum B 101 | ausgebucht |
| V2-20 | Screen Based Media, B.A. | Filmgeschichte I | Titus Faschina | Haus Bauwesen, Raum D K21 | ausgebucht |
| V2-21 | Theater- und Veranstaltungstechnik und -management | Theater- und Veranstaltungstechnische Grundlagen I | Ralf Hilbrand | Haus Beuth, Raum A 310 | ausgebucht |
| V2-22 | Umweltingenieurwesen – Bau | Mathematik | Karl-Michael Ortmann | Haus Bauwesen, Raum D 209 | |
| V2-23 | Verpackungstechnik, Umwelt und Design | Mathematische Grundlagen der Ingenieurwissenschaften I | Yury Luchko | Haus Beuth, Raum A 218 | |
| V2-24 | Architektur 4. Semester | Grundlagen zum sommerlichen Wärmeschutz in Gebäuden | Martin Behne | Haus Bauwesen, H3 | |
| W2-01 | Geodäsie und Geoinformatik | „Vermesse die Welt, die dir gefällt“ | Jessica Glabsch | Haus Bauwesen, K 13/1 | |
| W2-02 | Landschaftsarchitektur | Anpassung an den Klimawandel mittels Landschaftsarchitektur | Jens Ludeke | Haus Beuth, Raum A 318 | |
| W2-03 | Maschinenbau | „Damit aus Konstruktion ein Produkt wird“ | Ina Holfelder | Haus Grashof, Raum C 308 | |
| W2-04 | Maschinenbau | Mit Wärme und Vakuum - Fertige deinen Becher | Jörg Hornig-Klamroth | Haus Grashof, Raum C L36 | |
| W2-06 | Technische Informatik | „Wie Mikrocontroller unser Leben begleiten“ | Thomas Loewel | Haus Gauss, Raum B 341 | |
| W2-07 | Verfahrenstechnik | Was steckt in der Orangenschale? In der thermischen Verfahrenstechnik wird nachgeschaut! | Anja Paschedag | Treffpunkt: Foyer Haus Grashof | |
| W2-09 | Biotechnologie | „Ab ins Labor! Steril pipettieren und Zellen unterm Mikroskop entdecken". | Mia Terashima | Treffpunkt: Foyer WAL |
# 3 | Dienstag, 27.10.2026, 14:15 Uhr
| ID | Studiengang | Vorlesung | Professor*in/ Mitarbeiter*in | Raum | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| V3-01 | Bauingenieurwesen | Es wird heiß! Wie entsteht ein Becher? | Lina Charlotte Peitsch | Haus Bauwesen, Raum D 419 | |
| V3-02 | Bauingenieurwesen | Baubetriebswirtschaft | Nicole Riediger, Friedhelm Reichert | Container Z1.00.001 | |
| V3-03 | Bauingenieurwesen (2. Semester) | Technische Mechanik | Peter Stöwhaas | Haus Bauwesen, Raum D 420 | |
| V3-04 | Digitale Medien und Print (2. Semester) | Fachenglisch Medien & Print und Präsentationstechnik | Alan Mc Elroy | Haus Gauß, Raum B 025 | ausgebucht |
| V3-05 | Gebäude- und Energietechnik | Wärme- und Brandschutz | Jana Panasková | Haus Bauwesen, Raum D 340 | |
| V3-06 | Geodäsie und Geoinformatik | BWL | Haiko Schlink | Haus Gauß, Raum B 013 | |
| V3-07 | Landschaftsarchitektur | Freiraumgestaltung I / Freiraumkunst | Ulf Schrader, Laura Vahl | Forum Seestraße, Raum 319 | ausgebucht |
| V3-08 | Lebensmitteltechnologie, B.Sc. | Mathematik | Ebrahim Gharagazarloo, | WAL, Raum W_.04.023 | |
| V3-09 | Maschinenbau | Maschinenelemente I (Grundlagen) | Ina Holfelder | Haus Grashof, Raum C 113 | ausgebucht |
| V3-10 | Mechatronik (2. Semester) | Mathematik 2 | Marc Kirch | Haus Beuth, Raum A 324 | ausgebucht |
| V3-11 | Pharma- und Chemietechnik | Chemisches Rechnen | Claudia Pacholski | Container Z2.00.001 | ausgebucht |
| V3-12 | Screen Based Media, B.A. | Theorien der Medien (Kanon) | Kristof Kannegiesser | Haus Bauwesen, Raum D K21 | |
| V3-13 | Theater- und Veranstaltungstechnik und -management | Betriebswirtschaftslehre: Grundlagen und Kostenrechnung | Mark Specht | Haus Beuth, Raum A 310 | |
| V3-14 | Umweltingenieurwesen – Bau | Ökologie | Klaus Perchtold | Haus Bauwesen, Raum D 209 | |
| V3-15 | Verpackungstechnik, Umwelt und Design | Fachenglisch | Alexia Schemien | Haus Gauß, Raum B 023 | |
| V3-16 | Architektur | Studentische Referate zur städtebaulichen Entwicklung des Wedding | Susanne Junker | Forum Seestraße, Raum 215 | |
| V3-17 | Mathematik | Technische Mathematik | Katharina Höhne | Haus Beuth, Raum A 311 | ausgebucht |
| W3-01 | Informatik und Medien | „Öffentliche Dienste in meiner Tasche“-Wie kann ich mithilfe öffentlich verfügbarer Daten einen persönlichen Schulweg-Assistenten bauen? | Zbigniew Jerzak | Haus Bauwesen, Raum D 138L | |
| W3-02 | Biotechnologie | Mikrobiologie leicht gemacht | Elisabeth Grohmann | WAL | |
| W3-03 | Green Engineering – Verfahrenstechnik | Mikroben - was bewegt sich da unterm Mikroskop? | Beate Rücker | Treffpunkt Foyer WAL | |
| W3-04 | Elektrotechnik | Hochspannung erleben: Blitze für die Energieversorgung der Zukunft | Sven Hille | Haus Grashof, Keller, Raum CL 078 | |
| W3-05 | Organisationspsychologie FB I | Gesunde Arbeitsplätze für 2030 entwerfen | Ulrike Schraps | Haus Gauß, Raum B 542L | |
| W3-06 | Bibliothek | „Mehr als Google: Erfolgreich recherchieren mit Katalog, Datenbanken, KI & Co.“ | Jan Worath | Bibliothek | |
| W3-07 | Zentrale Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte | Beiträge von Frauen in Wissenschaft und Forschung-Strukturelle Hürden und Alltagssexismus | Susanne Plaumann | Haus Beuth, Raum A 318 | |
| W3-08 | Maschinenbau | Schritt für Schritt zum Produkt | Mika Corleisen | Haus Grashof, Raum C 303 |
# 4 | Mittwoch, 28.10.2026, 08:00 Uhr
| ID | Studiengang | Vorlesung | Professor*in/Mitarbeiter*in | Raum |
|---|---|---|---|---|
| V4-01 | Pharma- und Chemietechnik | „Spurensuche von und mit Aromaten“ | Monika Buchholz | Ingeborg Meising Saal |
Wenn es uns schmeckt, sind dafür häufig aromatische Verbindungen verantwortlich. Aromaten im chemischen Sinne spielen aber nicht nur als Komponenten in Duft- und Aromastoffen eine Rolle, sondern begegnen uns an vielen anderen Stellen im Alltag. Naturwissenschaftler*innen nutzen aromatische Verbindungen z.B.um Schmauchspuren nachzuweisen oder Krankheiten zu diagnostizieren. Dabei wird ausgenutzt, dass Aromaten sich an konjugierten Systemen beteiligen, die typisch für Farbstoffe sind.
In der Veranstaltung lernen wir Besonderheiten der Struktur und der Eigenschaften von Aromaten kennen und in Experimenten wird der Einsatz von Aromaten z.B. in der Analytik und Forensik gezeigt.
# 5 | Mittwoch, 28.10.2026, 10:00 Uhr
| ID | Studiengang | Vorlesung | Professor*in/ Mitarbeiter*in | Raum | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| V5-01 | Architektur | Gestaltung und Präsentation I | Gerd Sedelies | Haus Bauwesen, Raum D 237 | ausgebucht |
| V5-02 | Architektur/Bauingenieurswesen 2. Semester | Energie und Technik für Gebäude I | Martin Behne, Patrick Jochum | Haus Bauwesen, Raum D 237 | |
| V5-03 | Bauingenieurwesen | Baubetriebswirtschaft | Nicole Riediger, Friedhelm Reichert | Haus Bauwesen, Raum D 209 | |
| V5-04 | Bauingenieurwesen | Baustoffe und Bauchemie | Julia Werder | Container Z2.00.001 | |
| V5-06 | Brandschutz und Sicherheitstechnik | Arbeitsschutz und Psychosoziale Gesundheit | Sebastian Wagner | Haus Gauß, Raum B 023 | |
| V5-07 | Data Engineering | CT1.1 Computergestützte Werkzeuge im Ingenieurwesen 1 | Ute Wagner | Haus Beuth, Raum A 324 | |
| V5-08 | Digitale Medien und Print | Grafik Design | Franziska Loh | Haus Beuth, Raum A 322 | ausgebucht |
| V5-09 | Elektrotechnik | Mathematik I | Kristin Krenek | Haus Grashof, Raum C 113 | |
| V5-10 | Gebäude- und Energietechnik | CAE Gebäude- und Energietechnik I, Grundlagen | Matthias Kloas | Haus Bauwesen, Raum D 340 | |
| V5-11 | Green Engineering – Verfahrenstechnik | Mathematik / Lineare Algebra I, Analysis I | Andreas Nestke | Haus Beuth, Raum A 212 | |
| V5-12 | Humanoide Robotik | Konstruktion und Technisches Zeichnen | Hannes Höppner | Kurfürstenstraße, Raum K_.02.025 | |
| V5-13 | Lebensmitteltechnologie, B.Sc. | Allgemeine und Anorganische Chemie | Claudia Pacholski | Haus Beuth, Raum A 218 | |
| V5-14 | Maschinenbau | Mathematik I (Lineare Algebra I, Analysis I) | Karl-Michael Ortmann | Haus Beuth, Raum A 321 | |
| V5-15 | Maschinenbau (2. Semester) | Technische Mechanik II (Festigkeitslehre, Hydromechanik) | Thomas Schnitzer | Haus Beuth, Raum A 221 | |
| V5-16 | Medieninformatik (2. Semester) | Datenbanksysteme | Aljoscha Everding | Container Z2.00.002 | |
| V5-17 | Screen Based Media | Methoden und Technik der Bildgestaltung | Lars Lenski | Haus Bauwesen, Raum D E53 | |
| V5-18 | Umweltingenieurwesen – Bau | Grundbau - Boden | Ralf Glasenapp | Haus Bauwesen, Raum D E37 | |
| V5-19 | Wirtschaftsingenieurwesen / Maschinenbau | Informatik: Einführung | Rebecca Dombach | Haus Bauwesen, Raum D 117 | |
| V5-20 | Verpackungstechnik, Umwelt und Design | Nachwachsende Packstoffe und Packmittel | Felix Ambrus | Forum Seestraße, Raum 317 | |
| W5-01 | Glasbox | Dekoformen löten – Blinkschaltung – Eventuell 3D-Druck | Christophe Vaillant | Glasbox | |
| W5-02 | Mechatronik | Einblick in die praktische Welt des Mechatronik-Studiums | Natalie Milahin | Haus Gauß, Raum B L02 | |
| W5-03 | Elektrotechnik | Internet-Geschwindigkeitstests (selbst) machen | David Dietrich | Haus Gauß, Raum B 441L | |
| W5-04 | Biotechnologie | Führung durch die Labore der Biotechnologie | Johannes Bader | Treffpunkt: 2. Stock WAL | ausgebucht |
| W5-05 | Medizinphysik | Bestrahlungsplanung in der Medizinphysik | Kay Kasch, Anja Schubert | Haus Grashof, Raum C 231 | ausgebucht |