Personen
Fachbereichsverwaltung | Professuren | Technik und Verwaltung | Akademische Mitarbeiter*innen | Fachbereichsrat | Frauenbeauftragte | Digitalisierungsbeauftragte | Studentische Studienfachberatung
Fachbereichsverwaltung
Name | Raum | Telefon 030 4504 | |
---|---|---|---|
Gamlien, Katrin | A 227b | -2441 | |
Kurpas, Heidi | A 227b | -2215 | |
Rahn-Jung, Martina | A 227a | -2220 |
Professuren
Name | Homepage | Raum | Telefon 030 4504 | Sprechzeiten | |
---|---|---|---|---|---|
Ahlbrink, Ralf, Prof. Dr.
(Physikalische Technik) | F 229 | -3963 | Bitte vereinbaren sie mit mir einen Termin per E-Mail. | ||
Beckers, Ingeborg, Prof. Dr.
(Medizinphysik) | F 240 | -3912 | Bitte vereinbaren sie mit mir Einen Termin per E-Mail | ||
Brüning, Eva Maria, Prof. Dr. | -2133 | ||||
Buchgeister, Markus, Prof. Dr. rer. nat.
(Medizinische Strahlungsphysik) | B L02a | -2708 | Mittwoch, 10.30-11.30 Uhr, um Anmeldung per Email wird gebeten | ||
Buchholz, Monika, Prof. Dr.
(Organische Chemie) | A 240 | -5427 | nach Vereinbarung | ||
Denker, Andrea, Prof. Dr. | C 236 | -2448 | |||
Downie, Timothy, Prof. Dr.
(Angewandte Statistik) | A 126 | -2339 | nach Vereinbarung | ||
Erdelt, Patrick, Prof. Dr.
(Mathematik u. Datenbanksysteme) | A 132b | -2977 | Siehe Homepage | ||
Estévez Schwarz, Diana, Prof. Dr.
(Mathematik) | A 225 | -5090 | nach Vereinbarung | ||
Fügenschuh, Marzena, Prof. Dr.
(Mathematik) | A 232b | -5226 | Siehe Homepage | ||
Grömping, Ulrike, Prof. Dr.
(Wirtschaftsmathematik) | A 234 |
-5127
| s. Homepage | ||
Haibel, Astrid, Prof. Dr.
(Physik) | C 211 | -2127 | Mittwochs von 11.30 – 12.30 Uhr | ||
Haußer, Frank, Prof. Dr.
(Mathematik) | A 225 | -5225 | Siehe Homepage | ||
Höhne, Katharina, Prof. Dr.
(Industrielle Mathematik) | A 222 | -2970 | Dienstag 10.15 Uhr - 11.15 Uhr und nach Vereinbarung | ||
Kasch, Kay-Uwe, Prof. Dr. rer. nat.
(Medizinische Strahlungsphysik) | C 231 | -2446 | auf Anfrage | ||
Kirch, Marc, Prof. Dr. rer. nat.
(Technomathematik ) | A 132a | -5337 | Nach persönlicher Vereinbarung (am besten per Email). | ||
Krenek, Kristin, Prof. Dr.
(Mathematik) | A 222 | -2926 | nach Vereinbarung | ||
Krüger, Oliver, Prof. Dr.
(Physikalische Chemie) | A 110 | -2954 | Nach Vereinbarung | ||
Kumpugdee Vollrath, Mont, Prof. Dr. rer. nat.
(Pharmazeutische Technologie) | A 142a | -2239 | Nach Vereinbarung | ||
Luchko, Yury, Prof. Dr.
(Mathematik) | A 225 | -5295 | Nach Vereinbarung | ||
Martens-Menzel, Ralf, Prof. Dr.
(Anorganische und Analytische Chemie) | A 304a | -2635 | Nach Vereinbarung | ||
Modler, Andreas, Prof. Dr. rer. nat. | C B205 | -2126 | |||
Müller, Marlene, Prof. Dr.
(Angewandte Statistik) | A 126 | -5134 | Siehe Homepage | ||
Oellrich, Martin, Prof. Dr.
(Mathematik) | A 232b | -5285 | siehe Homepage | ||
Ortmann, Karl Michael, Prof. Dr.
(Mathematik) | A 126 | -5126 | Sprechzeiten nach Vereinbarung | ||
Pacholski, Claudia, Prof. Dr.
(Anorganische und Analytische Chemie) | A 304 | -5340 | nach Vereinbarung | ||
Pfeifer, Jochen, Prof. Dr. rer. nat.
(Organische Chemie) | A 236 | -5431 | Nach Vereinbarung | ||
Pries, Margitta, Prof. Dr.
(Mathematik / Mathematik- Service (CAD, FEM)) | A 128b | -2990 | Siehe Homepage | ||
Röhle, Ingo, Prof. Dr.-Ing.
(Physikalische Technik, Medizintechnik) | F 236 | -3950 | Sprechzeiten nach Vereinbarung (E-Mail), oder einfach zum Ende einer meiner Veranstaltungen vorbeikommen. Anmeldung per E-Mail wird empfohlen. Im WiSe 2022 bin ich im Forschungssemster und halte keine Veranstaltungen ab, bin aber zu erreichen. | ||
Schneider, Rainer, Prof. Dr.
(Physikalische Technik, zerstörungsfreie Untersuchungsmethoden) | A 230 | -2395 | Donnerstag, 11:30 - :12:30 Uhr | ||
Sommerer, Georg, Prof. Dr. rer. nat.
(Lasertechnik) | F 239 | -3917 | Nach Vereinbarung per Email, ...dann schicke ich Ihnen einen Link | ||
Stannowski, Bernd, Prof. Dr.
(Photovoltaik) | |||||
Tewes, Andreas, Prof. Dr. rer. nat. | A 132a | -2929 | Montags von 12:30-15:00 Uhr | ||
Voigtmann, Steffen, Prof. Dr. rer. nat.
(Mathematik) | A 132b | -5130 | Nach Vereinbarung | ||
Wagner, Steffen, Prof. Dr. | A 126 | -5400 | nach Vereinbarung | ||
Wagner, Ute, Prof. Dr. rer. nat.
(Mathematik / CAD) | A 132b | -5199 | Nach Vereinbarung per Email | ||
Wesenfeld, Hartmut, Prof. Dr. rer. nat.
(Technische Chemie) | A 142b | -2736 | montags 12:15 Uhr bis 14:15 Uhr | ||
Winter, Thomas, Prof. Dr.
(Mathematik) | A 232b | -5282 | Siehe Homepage |
Technik und Verwaltung
Name | Raum | Telefon 030 4504 | |
---|---|---|---|
Böttcher, Olaf | -3953 | ||
Burkhardt, Michael, Dipl.-Ing. | A 205 | -2254 | |
Dammer, Hubert, Dipl.-Ing. Dipl.-Math. | A 222 | -2928 | |
Gamlien, Katrin | A 227b | -2441 | |
Hahn, Jörg, Dipl.-Ing. | C B208 | -2424 | |
Hellfeier, Daniela | A 304b | -2381 | |
Hoffmann, Katja | A 307c | -2257 | |
Holländer, Nancy, Dipl.-Ing. | C B208 | -2423 | |
Jurgawka, Artur | A 327 | -2124 | |
Koch, Cora, Dipl.-Ing. | C F235 | -2447 | |
Kurpas, Heidi | A 227b | -2215 | |
Leo, Enrico, Dipl.-Ing., M.Sc. | A 101 | -2234 | |
Lindner-Valdivia-Diaz, Regina, Dipl.-Ing. | F 235 | -3921 | |
Rahn-Jung, Martina | A 227a | -2220 | |
Schneeweiss, Claudia, Dipl.-Ing. | F 238 | -3918 | |
Thomas, Björn, Dipl.-Ing. |
-2741
|
Akademische Mitarbeiter*innen
Lehrkräfte für besondere Aufgaben | Wissenschaftliche Mitarbeiter*innen | Gastdozenturen | Lehrbeauftragte
Lehrkräfte für besondere Aufgaben
Name | Raum | Telefon 030 4504 | |
---|---|---|---|
Dammer, Hubert, Dipl.-Ing. Dipl.-Math. | A 222 | -2928 |
Wissenschaftliche Mitarbeiter*innen
Name | Raum | Telefon 030 4504 | |
---|---|---|---|
Beuster, Angelika, M.Sc. | A 128a | -2249 | |
Bias, Anne | |||
Brandt, Danja | F 351 | -3849 | |
Hasenfelder, Richard | -5422 | ||
Kämpf, Nicki Lena | |||
Melnikov, Sergey, Dr. | F 358 | -3860 | |
Tschaikner, Martin | F 351 | -3855 |
Gastdozenturen
N.N.
Lehrbeauftragte
Name | Studiengang | Fachgebiet | |
---|---|---|---|
Arndt, Thorsten, Dipl.-Phys. | tarndt@beuth-hochschule.de | Physikalische Technik - Medizinphysik | Experimentalphysik, Medizinische Messtechnik; Physikalische Chemie |
Brennecke, Daniel, M. Sc. | Daniel.Brennecke@beuth-hochschule.de | Pharma- und Chemietechnik | Mechanische Grundoperationen |
Büttner, Martin, Dipl.-Math. | Martin.Buettner@beuth-hochschule.de | Mathematik | Mathematik und Statistik Grundlagen |
Caligaris, André, Dipl.-Phys. | Andre.Caligaris@beuth-hochschule.de | Mathematik | Mathematik im Wirtschaftsingenieurwesen |
Chang, Chongling-Christian, Dr. rer. nat. | Mathematik / Physikalische Technik - Medizinphysik | Mathematik, Physik | |
Creuz, Aline, M.Eng. | Aline.Creuz@beuth-hochschule.de | Physikalische Technik - Medizinphysik | Experimentalphysik, Technische Physik |
Dümichen, Erik, Dr. rer. nat. | Erik.Duemichen@beuth-hochschule.de | Pharma- und Chemietechnik | Organische Chemie |
Elghobashi-Meinhardt, Nadia, Dr. rer. nat. | Nadia.Elghobashi-Meinhardt@beuth-hochschule.de | Mathematik | Lineare Algebra, Mathematik |
Ewering, Ingrid | Ingrid.Ewering@beuth-hochschule.de | Pharma- und Chemietechnik | Grundlagen pharmazeutische Technologie, Pharmakologie / Toxikologie |
Feller, Carmen, Dr. | Carmen.Feller@beuth-hochschule.de | Pharma- und Chemietechnik | Biometrie |
Fiechter, Sebastian, Prof. Dr. | Sebastian.Fiechter@beuth-hochschule.de | Physikalische Technik - Medizinphysik | Festkörperphysik |
Funke, Reinhart, Dr. | Reinhart.Funke@beuth-hochschule.de | Mathematik | Mathematik |
Gawlik, Kay, M. Sc. | Kay.Gawlik2@beuth-hochschule.de | Angewandte Mathematik | Computerorientierte Mathematik |
Gharagazarloo, Ebrahim, Dipl.-Informatiker | egharagazarloo@beuth-hochschule.de | Mathematik | Mathematik |
Giese, Wolfgang, Dipl.-Phys. | Wolfgang.Giese@beuth-hochschule.de | Physikalische Technik - Medizinphysik | Physiklabor |
González Silva, Ricardo, MPhys | Ricardo.GonzalezSilva@beuth-hochschule.de | Mathematik | Computational Engineering |
Grabowski, Barbara, Prof. Dr. rer.nat. | Barbara.Grabowski@beuth-hochschule.de | Mathematik | Mathematik |
Gronowski, Uwe, Dipl.-Phys. | Uwe.Gronowski@beuth-hochschule.de | Pharma- und Chemietechnik | Thermische Grundoperationen |
Grzegorzewski, Franziska, Dr. rer. nat. | Franziska.Grzegorzewski@beuth-hochschule.de | Pharma- und Chemietechnik | Physikalisch-chemisches Praktikum |
Gutschke, Eva, Dr. rer. nat. | egutschke@beuth-hochschule.de | Pharma- und Chemietechnik | Grundlagen pharmazeutische Technologie |
Hagemann, Hagen, Dipl.-Math. | Hagen.Hagemann@beuth-hochschule.de | Mathematik | Mathematik |
Herold, Joachim, Dipl.-Ing. | Joachim.Herold@beuth-hochschule.de | Physikalische Technik - Medizinphysik | Mathematische Grundlagen |
Koltermann, Peer, Dipl.-Ing. (FH) | Physikalische Technik - Medizinphysik | Physiklabor | |
Komasi, Mahkameh, Dipl.-Inform. | Mahkameh.Komasi@beuth-hochschule.de | Mathematik | Mathematik |
Lattermann, Klaus, Prof. Dipl.-Ing. | Klaus.Lattermann@beuth-hochschule.de | Mathematik | Darstellende Geometrie in der Architektur |
Lingnau, Karen, Dr. | Karen.Lingnau@beuth-hochschule.de | Physikalische Technik - Medizinphysik | Mechanik der Packmittel, Thermodynamische und optische Phänomene im Verpackungswesen |
Loutchko, Joulia, Dipl.-Math. | jloutchko@beuth-hochschule.de | Mathematik | Mathematik |
Lütcke, Carl Georg, Dipl.-Ing. | CarlGeorg.Luetcke@beuth-hochschule.de | Mathematik | Darstellende Geometrie in der Architektur |
Marquardt, Cindy, M.Sc. | Cindy.Marquardt@beuth-hochschule.de | Angewandte Mathematik | Lineare Algebra |
Mehlig, Julia, Dr. rer. nat. | jmehlig@beuth-hochschule.de | Mathematik | Grundlagen der Biometrie, Mathematik |
Méndez Omana, José, Dipl.Math. | Jose.MendezOmana@beuth-hochschule.de | Mathematik | Mathematik |
Merins, Elena, Dipl.-Math. (FH) | Elena.Merins@beuth-hochschule.de | Mathematik | Wirtschaftsstatistik |
Meyer, Michael, Dr. | Michael.meyer@beuth-hochschule.de | Pharma- und Chemietechnik | Projektarbeit Praktikum |
Moesner, Lothar, Dr. | lmoesner@beuth-hochschule.de | Mathematik | Grundlagen der Mathematik, Relationen und Funktionen |
Moré, Margret Irmgard, Ph.D. | Margret.More@beuth-hochschule.de | Pharma- und Chemietechnik | Anorganisch-analytisches Praktikum |
Müller, Christin, Dr. | Christin.Mueller@beuth-hochschule.de | Physikalische Technik - Medizinphysik | Medizinische Statistik |
Nestke, Andreas, Dr. | Mathematik | Mathematik, Lineare Algebra, Analysis | |
Neumann, Kristin, Dr. | Kristin.Neumann@beuth-hochschule.de | Mathematik | Mathematisch-Physikalische Grundlagen |
Neumeier, Stefan, Dipl.-Physiker | Stefan.Neumeier@beuth-hochschule.de | Mathematik | Mathematik, Lineare Algebra, Analysis |
Rohrer, Martin, Dr. rer. nat. | Martin.Rohrer@beuth-hochschule.de | Physikalische Technik - Medizinphysik | Biophysik |
Sandow, Barbara, Dr. | Barbara.Sandow@beuth-hochschule.de | Physikalische Technik - Medizinphysik | Physik |
Schellstede, Gerold Oltman, Dr. | GeroldOltman.Schellstede@beuth-hochschule.de | Mathematik | Mathematik |
Schlegel, Michael, Dr. | mschlegel@beuth-hochschule.de | Mathematik | Mathematik |
Schlichting, Hugo, Dr. | hschlichting@beuth-hochschule.de | Brandschutz und Sicherheitstechnik / Physikalische Technik - Medizinphysik | Thermodynamik und Strömungslehre |
Schmidt, Hansjörg, Dr. rer. nat. | Hansjoerg.Schmidt@beuth-hochschule.de | Physikalische Technik - Medizinphysik | Mathematik |
Schmidt, Roland, Dr. | Roland.Schmidt@beuth-hochschule.de | Mathematik | Mathematik |
Schramek, Rolf | schramek@beuth-hochschule.de | Mathematik | Mathematik |
Schwenk-Schellschmidt, Angela, Prof. Dr. | schwenk@beuth-hochschule.de | Mathematik | Mathematik I |
Senz, Rainer, Prof. Dr. | rainer.senz@beuth-hochschule.de | Pharma- und Chemietechnik | Organisch-präparatives Praktikum |
Stephan, Galina, Dipl.-Math. | gstephan@beuth-hochschule.de | Mathematik | Mathematik |
Studzinski, Frank, Dipl.-Ing. (FH) | Frank.Studzinski@beuth-hochschule.de | Mathematik | Darstellende Geometrie in der Architektur |
Tomatis, Andrea, Dipl.-Phys. | Andrea.Tomatis@beuth-hochschule.de | Mathematik | Mathematik, Lineare Algebra, Analysis |
Trombalski, Kathleen, Dipl.-Ing. FH, M.Eng. | ktrombalski@beuth-hochschule.de | Physikalische Technik - Medizinphysik | Computer-Tomographie, Projekte zur Medizinphysik |
Vigerske, Dorothea, Dr. | Dorothea.Vigerske@beuth-hochschule.de | Mathematik | Mathematik |
Vollmann, Wolfgang, Prof. Dr. | Wolfgang.Vollmann@beuth-hochschule.de | Physikalische Technik - Medizinphysik | Grundlagen der medizinischen Messelektronik, Physikalische Messtechnik |
Wagner, Steffen, Dr. rer. nat. | Steffen.Wagner@beuth-hochschule.de | Angewandte Mathematik | Einführung in die Statistik, Grundlagen der Mathematik, Mathematik im Wirtschaftsingenieurwesen |
Wolz, Peter, Dipl.-Phys. | Peter.Wolz@beuth-hochschule.de | Mathematik | Mathematik |
Fachbereichsrat
Name | Raum | Telefon 030 4504 | |
---|---|---|---|
Fuller, Marcel
| |||
Grömping, Ulrike, Prof. Dr.
| A 234 |
-5127
| |
Kaupp, Phil
| |||
Kirch, Marc, Prof. Dr. rer. nat.
| A 132a | -5337 | |
Koch, Cora, Dipl.-Ing.
| C F235 | -2447 | |
Méndez Omaña, José
| |||
Pfeifer, Jochen, Prof. Dr. rer. nat.
| A 236 | -5431 | |
Schneider, Rainer, Prof. Dr.
| A 230 | -2395 | |
Wagner, Ute, Prof. Dr. rer. nat.
| A 132b | -5199 |
Frauenbeauftragte
Funktions-E-Mail: FB2-F[at]bht-berlin.de
Name | Homepage | Raum | Telefon 030 4504 | |
---|---|---|---|---|
Hoffmann, Katja | A 307c | -2257 | ||
Holländer, Nancy, Dipl.-Ing. | C B208 | -2423 |
Digitalisierungsbeauftragte
Name | Homepage | Raum | Telefon 030 4504 | |
---|---|---|---|---|
Wesenfeld, Hartmut, Prof. Dr. rer. nat. | A 142b | -2736 |