Gesamtverzeichnis
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V v W Y Z
A
| Name | Homepage | Raum | Telefon 030 4504 |
|
|---|---|---|---|---|
| Abidova, Gunay | C 144 | -2354 | ||
| Abyaad, Rafid | ||||
| Ackermann, Gerhard, Prof. Dr. rer. nat. | ||||
| Afflerbach, Katharina, Prof. Dr. | B 247 | -5125 | ||
| Agafonov, Oleg | C 2 | -2117 | ||
| Ahlbrink, Ralf, Prof. Dr. | F 229 | -3963 | ||
| Ahmad, Jessica | P _.00.005 | -2810 | ||
| Aigner, Tina, M.Sc. | A 214 | -2839 | ||
| Akili-Reinhardt, Claudia | A 32 | -2291 | ||
| Akter, Mahmuda | ||||
| Albalkhi, Lama, M.Sc. | B 052 | -5174 | ||
| Albin, Andreas, M.Sc. | F 270 | -3923 | ||
| Albrecht, Frido | B 121 | -2410 | ||
| Ali, Amjad | A 55b | -2203 | ||
| Aljiti, Ljavdim | -2002 | |||
| Ambrus, Felix | ||||
| Anisits, Jack, Dr.-Ing. | -3893 | |||
| Antoniazzi, Wolfgang | D 103 | -2282 | ||
| Arnke, Peter, Prof. Dipl.-Ing. | ||||
| Arslan, Kamil | C L49 | -5071 | ||
| Aschmann, Silke, Prof. Dr. | B 250 | -2150 | ||
| Atefi, Golzar | ||||
| Athmer, Sascha | ||||
| Auffermann-Lemmer, Susanne, Prof. Diplome Regie general | A 413a | -5410 | ||
| Aurich, Joachim, Prof. Dr. | ||||
| Awad, Georges, Prof. Dr.-Ing. | ||||
| Axmann, Roswitha, Prof. Dr.-Ing. |
B
C
| Name | Homepage | Raum | Telefon 030 4504 |
|
|---|---|---|---|---|
| Carstens, Jan-Hendrik, Prof. Dr. | B 202 | -2301 | ||
| Celik, Ufuk, Dipl.-Ing. | D K09b | -2723 | ||
| Chiaburu, Teodor, M.Sc. | F 356 | |||
| Chiadò Caponet, Marco, Prof. Dr. | -2462 | |||
| Colditz, Anja | ||||
| Cremer, Anke, Dipl.-Geogr. | D K26 |
-2823
|
||
| Creuz, Aline |
D
E
| Name | Homepage | Raum | Telefon 030 4504 |
|
|---|---|---|---|---|
| Ebel, Rüdiger, Prof. Dipl.-Ing. | D 163 | -2545 | ||
| Ebner, Ingo, Prof. Dr. rer. nat. | A 313 | -5313 | ||
| Edlich, Stefan, Prof. Dr.-Ing. | D E44 | -2255 | ||
| Eggers, Harald, Prof. Dr. | ||||
| Eggers, Wolf Gero | D E16 | -2265 | ||
| Eichendorf, Tina, Dipl.-Geogr. | D K27 |
-2824
|
||
| Eichler, Jürgen, Prof. Dr. rer. nat. habil. | ||||
| Eichstädt, Sarah | A 19 |
-2356
|
||
| Einenkel, Wolf-Dieter, Prof. Dr.-Ing. | ||||
| Eisenhardt, Dorothea, Prof. Dr. | E _.04.006 | -5036 | ||
| Eliseeva, Anna, M.A. | D K27 | -5037 | ||
| Emmanouilidou, Chrysanthie | B 249 | -5273 | ||
| Engel, Georg, Prof. Dipl.-Ing. | ||||
| Engelhardt, Katja | P _.02.004 | -2229 | ||
| Engelhardt, Kirsten | A 113 | -2560 | ||
| Engelke, Nadja | C 136 | -2200 | ||
| Enning, Dennis, Prof. Dr. | -3914 | |||
| Erdelt, Patrick, Prof. Dr. | A 132b | -2977 | ||
| Erdoğan, Erdal | D 225a | -2142 | ||
| Erichsson, Susann, Prof. Dr. rer. pol. | B 251 | -5262 | ||
| Ermel, Michael, Prof. Dr.-Ing. | ||||
| Ernst, Hans-Christof, Prof. Dipl.-Ing. Architekt | ||||
| Essig, Mathias, Prof. Dipl.-Ing. | ||||
| Estévez Schwarz, Diana, Prof. Dr. | A 225 | -5090 | ||
| Evci, Ugur | D K42 |
-2155
|
||
| Everding, Aljoscha Marcel |
F
G
H
I
| Name | Homepage | Raum | Telefon 030 4504 |
|
|---|---|---|---|---|
| Inoussa, Kefilou | ||||
| Ipek-Ugay, Selcan, Prof. Dr. | D 112 | -2759 | ||
| Irrgang, Klaus-Dieter, Prof. Dr. |
J
| Name | Homepage | Raum | Telefon 030 4504 |
|
|---|---|---|---|---|
| Jabs, Wolfgang, Prof. Dr. | F 542 | -3972 | ||
| Jäger, Dirk, Dipl.-Ing. (FH) |
C GH B L52 |
-5088 | ||
| Jäger, Sebastian | E _.04.011 | -3148 | ||
| Jahnke, Ronny, Prof. Dr.-Ing. | B 203 | -5205 | ||
| Jahnke, Wolfgang , Prof. Dipl.-Ing. | ||||
| Jakob, André, Prof. Dr.-Ing. | B 430 | -2869 | ||
| Jakob, Linnéa | E _.04.007 | |||
| Jakobi, Lisa | D M220 | -5010 | ||
| Jamrath, Thorsten, Dipl.-Ing. | F 270 | -3947 | ||
| Jansen, Monika, M.A. | B 125 | -2314 | ||
| Janssen, Jan | ||||
| Jedtke, Katalin | C 2 | -2120 | ||
| Jekel, Nicole, Prof. Dr. | B 251 | -5251 | ||
| Jerchel, Paul | ||||
| Jerzak, Zbigniew, Prof. Dr. | D 138a | -2985 | ||
| Jeske, Finn | ||||
| Jochum, Patrick, Prof. Dr. | D 333 | -2579 | ||
| Jödicke, Nicole, M.Sc. | ||||
| Juhr, Annette, Prof. Dr. | A 1e | -2837 | ||
| Junge, Stefan, Prof. Dipl.-Ing. | C A803 | -2888 | ||
| Jungk, Bernhard, M.A. | D K40 | -6019 | ||
| Junker, Susanne, Prof. Dr.-Ing. | D 230 | -2562 | ||
| Junkes, Heinz | ||||
| Jurgawka, Artur | A 327 | -2124 |
K
L
M
N
| Name | Homepage | Raum | Telefon 030 4504 |
|
|---|---|---|---|---|
| N., N. | ||||
| N., N. | ||||
| Nabili, Ahmed, Dipl.-Ing. | C A703 | -2178 | ||
| Nachtigall, Sylvia, Dipl.-Math. (FH) Dipl.-Wirtsch.-Ing. (FH) | A 27 | -2273 | ||
| Nanevski, Ivana | ||||
| Nasseri, Seied, Prof. Dr. | ||||
| Naumann, Thomas, Dipl.-Inf. (FH) | D 342 | -2644 | ||
| Nehrlich, Werner | ||||
| Neuhaus, Julia, Dr. | P _.01.007 | |||
| Neujahr, Nico | A 423 | -2677 | ||
| Neumann, Frank, Prof. Dr.-Ing. | D 402 | -5421 | ||
| Neumann, Klaus, Prof. Dr. rer. hort. | ||||
| Newesely, Bri, Prof. Dr.-Ing. | A 413 | -5312 | ||
| Nguyen, Nam Khanh | ||||
| Nicklisch, Johannes Til | ||||
| Niebuer, Thomas | ||||
| Niedermayer, Michael, Prof. Dr.-Ing. Dr. rer. oec. | B 440 | -2101 | ||
| Niemeyer, Saskia | A 22 | -2043 | ||
| Nieß, Jens-Uwe, Dipl.-Ing. (FH) | D L/E10 | -2524 | ||
| Niestroj, Anita | A 3a |
-2435
|
||
| Niestroj, Paul, M.Sc. | D 165 | -5039 | ||
| Nietsch, Achim, Dipl.-Ing. | B 443 | -5443 | ||
| Nietschmann, Edwina | A 121a | -2949 | ||
| Nkrumah, Nana, M.A. | D K31 | -6022 | ||
| Noetzel, Michael | D L/E04 | -2626 |
O
| Name | Homepage | Raum | Telefon 030 4504 |
|
|---|---|---|---|---|
| Ochmann, Martin, Prof. Dr.-Ing | ||||
| Odogu, Katarina | A 121b | -2944 | ||
| Oellrich, Martin, Prof. Dr. | A 232b | -5285 | ||
| Oertel, Pit | D E14 | -2106 | ||
| Off, Thomas, Prof. Dr. | B 124 | -5196 | ||
| Ohlsen-Rakautz, Maike, M.A. | P _.02.002 | -2712 | ||
| Olaya Figueroa, Juan Felipe | A 342a | -5343 | ||
| Olbort, Regina, Dipl.-Ing. | B 407 | -2169 | ||
| Oldenburg, Kathrin | -5098 | |||
| Olteanu, Yasmin, Prof. Dr. | B 520 | -5520 | ||
| Omorova, Albina, Dipl.-Ing. | E _.03.011 | -5382 | ||
| Opitz, Patric, Dipl.-Ing. (FH) | D L/E04 | -2511 | ||
| Ortmann, Gabriele, Dipl.-Bibl. | D E14 | -2199 | ||
| Ortmann, Karl Michael, Prof. Dr. | A 126 | -5126 | ||
| Ostermann, Leon | ||||
| Ottens, Manfred, Prof. Dipl.-Ing. | ||||
| Otto, Marcus | A 32b | -2324 |
P
R
S
T
| Name | Homepage | Raum | Telefon 030 4504 |
|
|---|---|---|---|---|
| Tagharobi, Hassan | -2078 | |||
| Tahir, Fizza | ||||
| Tapper, Christoph | ||||
| Taubmann, Achim-Peter, Prof. Dr.-Ing. | ||||
| Techritz, Sandra, Dipl.-Ing. (FH) | F 547 | -3847 | ||
| Teichmann, Robert | -5391 | |||
| Templiner, Antje | A 20 |
-2989
|
||
| Teppner, Ulrich, Prof. Dr.-Ing. | ||||
| Terashima, Mia, Prof. Dr. | F 542 | -3900 | ||
| Tesch, Christian | ||||
| Teschemacher, Jan | -2645 | |||
| Teske, Adam | A 7 | -2809 | ||
| Tewes, Andreas, Prof. Dr. rer. nat. | A 132a | -2929 | ||
| Theurer, Jörg, Dipl.-Biol. | D K39 | -6017 | ||
| Thomas, Björn, Dipl.-Ing. |
-2741
|
|||
| Thümer, Reinhard, Prof. Dr.-Ing. | ||||
| Tietze, Georg, M.A. | C 144 | -2896 | ||
| Tietze, Jürgen, Prof. Dr.-Ing. | ||||
| Tovar, Sol, M.A. | B 015 | -5242 | ||
| Tramberend, Henrik, Prof. Dr. rer. nat. | B 230a | -5115 | ||
| Treimer, Wolfgang, Prof. Dr. rer. nat. habil. | ||||
| Trettin, Karin, Prof. Dr. rer. nat. | ||||
| Tripp, Ina, Dr. | P _.00.002 | -5094 | ||
| Tröger, Peter, Prof. Dr. | D 138b | -2981 | ||
| Trowitzsch-Kienast, Wolfram, Prof. Dr. rer. nat. | ||||
| Tschirley, Sven, Prof. Dr.-Ing. | B 204 | |||
| Tusch, Insa | -2993 | |||
| Tutul, Rezaul | -5486 |
U
| Name | Homepage | Raum | Telefon 030 4504 |
|
|---|---|---|---|---|
| Uhlmann, Norman | ||||
| Ullmann, Werner, Prof. Dr.-Ing. | ||||
| Ullrich, Horst, Prof. Dr. | ||||
| Umstätter, Antje, Prof. Dipl.-Des. | B 103 | -2347 | ||
| Ünlü, Reyhan | A 55a | -2207 | ||
| Untergasser, Simon |
V
| Name | Homepage | Raum | Telefon 030 4504 |
|
|---|---|---|---|---|
| Vahl, Laura, Prof. | A 137a | -2087 | ||
| Vaillant, Christophe | D M220 | -5014 | ||
| Vasquez, Felipe, Dr.-Ing. | ||||
| Veuhoff, Friedrich-Wilhelm, Prof. Dipl.-Ing. | ||||
| Viehweider, Alexander, Prof. Dr. |
-2469
|
|||
| Vigerske, Martin, M.Sc. | D 147 | -5166 | ||
| Villwock, Joachim, Prof. Dr.-Ing. | P _.02.008 |
-2333
|
||
| Vogt, Helmut, Prof. Dr.-Ing. | ||||
| Vögtlin, Richard, Prof. Dr.-Ing | ||||
| Voigtländer, Christian, Dipl.-Ing. (FH) | B 452 |
-2368
-2370 |
||
| Voigtländer, Elke, Dipl.-Ing.-Ök. | A 31 | -2334 | ||
| Voigtmann, Steffen, Prof. Dr. rer. nat. | A 132b | -5130 | ||
| Voit, Godebald, Dipl.-Ing. | A 138 | -2058 | ||
| Voland, Katja, Prof. Dr.-Ing. | D E48 |
-2521
|
||
| Völcker, Manuela | D K04 | -2096 | ||
| Vollmann, Wolfgang, Prof. Dr. rer. nat. | ||||
| Vondenhof-Anderhalten, Petra, Prof. Dipl.-Ing. | D 163 | -2565 | ||
| Voß, Sven-Hendrik, Prof. Dr. | B 343 | -5363 |
v
| Name | Homepage | Raum | Telefon 030 4504 |
|
|---|---|---|---|---|
| van de Kerkhof, Pia-Mareen, M.A. | C 6 | -2122 | ||
| van Zuijlen, Constanze | A 429 | -5641 | ||
| von Handorff, Christoph, Prof. Dipl.-Ing. (FH) | K _.03.011 | -4733 | ||
| von Klinski, Sebastian, Prof. Dr. rer. nat. | B 230a | -2859 | ||
| von Löwis, Martin, Prof. Dr. rer. nat | B 109 | -2771 | ||
| von Pilgrim, Jens, Prof. Dr. rer. nat. | B 216 | -5219 | ||
| von Wedemeyer, Henning, Prof. | -2574 |
W
Y
| Name | Homepage | Raum | Telefon 030 4504 |
|
|---|---|---|---|---|
| Yalçinkaya, Eren | D 207 | -5076 | ||
| Yilmaz, Sema | A 119 | -2077 |
Z
| Name | Homepage | Raum | Telefon 030 4504 |
|
|---|---|---|---|---|
| Zaiets, Nataliia, Dr. | D 207 | -5078 | ||
| Zaschel, Till | ||||
| Zeidler, Christopher | ||||
| Zeiler, Sven | ||||
| Zettier, Ralph | -2486 | |||
| Ziegler, Rainer, Prof. Dr. rer. pol. | ||||
| Zielke, Benjamin, Prof. Dr.-Ing. | -2557 | |||
| Ziemer, Thomas | ||||
| Ziesmann, Lena, Dipl.-Pol. | A 21 | -2642 | ||
| Zimmermann, Detlef | D K42a |
-2375
|
||
| Ziouziou, Sammy, Prof. Dr. phil. | B 552 | -5525 | ||
| Zorn, Karl-Ludwig, Prof. Dr. | ||||
| Zuck, Yvonne, B.A. | D K02/5 | -2197 | ||
| Zühlsdorf, André | C L31 |
-5029
-5075 |