Schnupperstudium für Schülerinnen
Studentin auf Probe
Beim Schnupperstudium für Schülerinnen am 26. und 27. Oktober 2023 erhalten interessierte Schülerinnen einen umfassenden Einblick in das Studium an der Berliner Hochschule für Technik (BHT). Es stehen 40 Plätze für Schülerinnen zur Verfügung.
Die Berliner Hochschule für Technik bietet regelmäßig ein Schnupperstudium für MINT-Interessierte Schülerinnen an. Ganz nach dem Motto "Studentin auf Probe" wird den Schülerinnen eine zweitägige Erkundungstour mit Experimenten im Labor und vielen Einblicken rund um das technische oder ingenieurwissenschaftliche Studium an einer Hochschule der angewandten Wissenschaften sowie in die möglichen Berufsfelder geboten.
Die BHT ist eine staatliche Hochschule für Angewandte Wissenschaften mit rund 13.000 Studierenden und über 70 Studiengängen und bieten das größte ingenieurwissenschaftliche Studienangebot in Berlin und Brandenburg.
Was die BHT auszeichnet:
Studieren in kleinen Gruppen, guter Kontakt zu Kommiliton*innen, Professor*innen und Lehrenden
- Praxisorientiertes Studium
- Kontakte in die Arbeitswelt
- Zahlreiche Partnerhochschulen für Auslandssemester
Was Sie im Schnupperstudium kennenlernen
- Sie werden drei Vorlesungen Ihrer Wahl besuchen
- Sie werden in einem Labor Ihrer Wahl selbst Versuche durchführen
- Sie werden herausfinden, was für ein Lerntyp Sie sind
- Sie können sich von unserer Studienberatung beraten lassen
- Sie lernen das gute Essen in unserer Mensa kennen
Donnerstag, 26. Oktober 2023
- 09:00 Uhr | Begrüßung und Erläuterung des Programms durch das
Präsidium, Frauenbeauftragte Susanne Plaumann, M.A. und Dipl.-Ing. Claudia Schneeweiss - 10:00 - 11:30 Uhr | Vorlesung gemäß Anmeldung
- 11:30 - 12:15 Uhr | Mittagspause in der Mensa
- 12:15 - 15:00 Uhr | Laborübung gemäß Anmeldung
Freitag, 27. Oktober 2023
- 08:00 - 09:30 Uhr | Vorlesung gemäß Anmeldung
- 10:00 - 11:30 Uhr | Vorlesung gemäß Anmeldung
- 11:30 - 12:15 Uhr | Mittagspause in der Mensa
- 12:15 - 14:00 Uhr | Was für ein Lerntyp bin ich?
- 14:00 - 14:30 Uhr | Vorstellung des neuen Studiengangs Laser Science and Photonics
- 14:30 - 16:00 Uhr | Studienberatung und Abschlussgespräch
Studiengang | Laborübung |
Elektrotechnik | Elektronik für den grünen Daumen-Wir bauen einen „Pflanzenwächter“, der dafür sorgt, dass Ihre Pflanzen immer gut versorgt sind. Dieses Projekt vereint die faszinierende Welt der Elektrotechnik mit der Natur, und gemeinsam werden wir lernen, wie wir Technologie einsetzen können, um die Umwelt zu unterstützen. |
Virtual Reality | Wie kommunizieren Mensch und Roboter in der Zukunft? Einblick in das Human.VR.Lab an der BHT: Mensch-Roboter-Interaktion im realen und virtuellen Raum. Wir haben mit dem Human.VR.Lab ein Virtual-Reality-Forschungslabor entwickelt, das ein experimentelles Testgelände für den Einsatz von Virtual-Reality, Augmented-Reality, Robotik und KI in verschiedensten Anwendungsbereichen z.B. des städtischen Alltags, in der Bildung, Medizin oder in der Industrie bietet. Beispielhaft werden wir im Schnupperstudium in einem kleinen Workshop zeigen, wie Anwendungen für die virtuelle Realität entwickelt werden und diese mit einem Motion Capture System verbinden. |
Gartenbauliche Phytotechnologie | "Grüner Daumen oder grüner Kopf? Haben Sie einen grünen Daumen oder fristen Ihre Pflanzen zuhause ein trauriges Dasein? Ganz oft liegt das daran, dass Pflanzen am falschen Ort stehen und entweder zu viel oder zu wenig Licht bekommen. Damit Sie ihre grünen Mitbewohner*innen besser verstehen lernen, werden Sie im ersten Teil der Übung einen Einblick in das Thema Pflanzenbelichtung bekommen. Sie begleiten Studierende der "Gartenbaulichen Phytotechnologie" in einer Übung im BHT Gewächshaus, bei der es sich um das Thema Licht drehen wird. Mit verschiedenen Lichtmessgeräten gehen wir der Frage nach, wie viel und welches Licht Pflanzen brauchen, um optimal zu wachsen. Wir tauchen ein in die Welt der unterschiedlichen Lichtquellen, lernen (fast) alles über die Wellenlängenbereiche, die für unsere grünen Freunde besonders wichtig sind und entdecken die faszinierende Technik hinter der Lichtmessung. Im Anschluss werden wir unsere grünen Daumen schmutzig machen gemeinsam einen Flaschengarten anlegen, den ihr dann mit nach Hause nehmen könnt. Dabei werfen wir auch einen Blick in die faszinierende Welt der globalen Ökosysteme, plaudern über Nährstoffkreisläufe und erforschen den spannenden Wasserhaushalt von Pflanzen." |
Mathematik | „Mathe in Aktion“ Mathematik ist eine faszinierende und kraftvolle Sprache, die uns ermöglicht, die Welt um uns herum zu verstehen und zu gestalten. Leider haben viele von uns das Gefühl, dass Mathe oft schwierig und abstrakt ist. Doch wir versprechen euch, dass Mathe in Aktion eine aufregende Reise sein kann, die uns neue Perspektiven eröffnet und unsere Denkfähigkeiten stärkt. |
Laser Science&Photonics | Wie funktioniert ein Laser? Was kann man damit alles machen? Im Labor für Optik und Lasertechnik werdet ihr eine faszinierende Reise in die Welt der Lasertechnologie unternehmen und erfahren, wie ein Laser funktioniert. Lasst uns gemeinsam in dieses spannende Thema eintauchen und die Geheimnisse hinter dem Laserlicht entdecken. Wenn ihr mögt, könnt ihr auch euren Laserpointer mitbringen, falls ihr einen solchen besitzt. Wir vermessen die Leistung und stellen damit fest, ob er gefährlich ist oder nicht. |
Maschinenbau | Kann ich schweißen? „Wie können wir Metalle ohne Schrauben verbinden?“ Sie lernen erste Schweißnähte an modernen Schweiß-Simulationsanlagen selber herzustellen. Wir werden gemeinsam erkunden, wie diese innovative Technologie funktioniert und wie sie in der modernen Industrie eingesetzt wird. |
Datum | Uhrzeit | Studiengang | Vorlesung | Raum |
26.10.2023 | 10:00 Uhr | Mathematik | Einführung in das wissenschaftliche Rechnen | A 129 |
26.10.2023 | 10:00 Uhr | Maschinenbau | Kunststofftechnik | A 245 |
26.10.2023 | 10:00 Uhr | Elektromobilität | Grundlagen der Elektrotechnik | A 412 |
26.10.2023 | 10:00 Uhr | Verpackungstechnik | Funktionen der Verpackung | C 1102 |
26.10.2023 | 10:00 Uhr | Pharma- und Chemietechnik | Physikalische Chemie 1 | A 237 |
26.10.2023 | 10:00 Uhr | Betriebswirtschaftslehre | Grundlagen der Mathematik Übung | A 233 |
26.10.2023 | 10:00 Uhr | Laser Science and Photonics | Konstruktion und CAD Übung | C 308L |
26.10.2023 | 10:00 Uhr | Laser Science and Photonics | Biologische Wechselwirkungen von Laserstrahlen | A 215 |
26.10.2023 | 10:00 Uhr | Druck- und Medientechnik | Bilderfassung und -bearbeitung | B 101 |
26.10.2023 | 10:00 Uhr | Geoinformation | Grundlagen der Kartographie Übung | D 446 |
Datum | Uhrzeit | Studiengang | Vorlesung | Raum |
27.10.2023 | 08:00 Uhr | Elektrotechnik | Grundlagen der Elektrotechnik I | B 401 |
27.10.2023 | 08:00 Uhr | Veranstaltungstechnik- und Management | Mathematik I: Lineare Algebra I, Analysis I | C 20 |
27.10.2023 | 08:00 Uhr | Computational Engineering and Design | Mathematik I | A 221 |
27.10.2023 | 08:00 Uhr | Gebäude- und Energietechnik | Heizungstechnik I, Grundlagen und Bedarfsermittlung | D 340 |
27.10.2023 | 08:00 Uhr | Mathematik | Analysis | A233 |
27.10.2023 | 08:00 Uhr | Wirtschaftsingenieurwesen-Maschinenbau | Werkstoffbearbeitung Übung | CL 26 |
27.10.2023 | 08:00 Uhr | Landschaftsarchitektur | Darstellung I | C 1201 |
27.10.2023 | 08:00 Uhr | Pharma- und Chemietechnik | Allgemeine und Anorganische Chemie 1 | C 116 |
27.10.2023 | 08:00 Uhr | Lebensmitteltechnologie | Mathematische und physikalische Grundlagen der Lebensmittelverfahrenstechnik | C 215 |
Datum | Uhrzeit | Studiengang | Vorlesung | Raum |
27.10.2023 | 10:00 Uhr | Mathematik | Analysis | A 233 |
27.10.2023 | 10:00 Uhr | Landschaftsarchitektur | Darstellung I | C 1201 |
27.10.2023 | 10:00 Uhr | Architektur | Gebäudeentwurf I | D 117 |
27.10.2023 | 10:00 Uhr | Lebensmitteltechnologie | Mathematische und physikalische Grundlagen der Lebensmittelverfahrenstechnik | C 215 |
27.10.2023 | 10:00 Uhr | Pharma- und Chemietechnik | Allgemeine und Anorganische Chemie 1 | C 116 |
Kontakt
Claudia Schneeweiss
Tel.: 030 4504-3918
schnupperstudium[at]bht-berlin.de