Schnupperstudium für Schülerinnen
Studentin auf Probe
Sie überlegen, ob ein MINT-Studium das Richtige für Sie ist? Probieren Sie es aus! Die Berliner Hochschule für Technik (BHT) bietet regelmäßig ein Schnupperstudium für Schülerinnen an.
Die Abkürzung steht für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik
Programm
Schnupperstudium für Schülerinnen an der BHT 2024
Mittwoch, 23. Okotober 2024
08:30 – 09:00 Uhr:
Registrierung und Ausgabe von Infomaterialien
09:00 Uhr:
Begrüßung durch BHT-Präsidentin Dr. Julia Neuhaus, Claudia Schneeweiss (Organisatorin) und Susanne Plaumann (zentrale Frauenbeauftragte) sowie Erläuterung des Programms
10:00 – 11:30 Uhr:
Vorlesung 1 nach Wahl
11:30 – 12:15 Uhr:
Mittagspause – Wir laden Sie herzlich zu einem leckeren Mittagessen in unserer Mensa ein!
12:15 – 15:00 Uhr:
Besuch einer Laborübung Ihrer Wahl
Donnerstag, 24.10.2023
08:00 – 09:30 Uhr:
Vorlesung 2 nach Wahl
10:00 – 11:30 Uhr:
Vorlesung 3 nach Wahl
11:30 – 12:15 Uhr:
Mittagspause – Wir laden Sie herzlich zu einem leckeren Mittagessen in unserer Mensa ein!
12:15 – 12:45 Uhr:
Wir besprechen Ihre Eindrücke vom Besuch der Vorlesungen und Übungen
12:45 – 13:15 Uhr:
Impulsvortrag: Entscheidungsfindung bei der Studienwahl mit Pia-Mareen van de Kerkhof vom Netzwerk Schule-Hochschule
13:15 – 14:00 Uhr:
Studienberatung und Abschlussgespräch
Labor | Mittwoch, 23.10.2024, 12:15 Uhr
ID | Studiengang | Laborübung |
---|---|---|
Labor01 | Elektrotechnik | Wir bauen einen binären Wecker |
Labor02 | Computer Science and Media | Wie kommunizieren Mensch und Roboter in der Zukunft? Einblick in das Human.VR.Lab an der BHT: Mensch-Roboter-Interaktion im realen und virtuellen Raum |
Labor03 | Biotechnologie | Methoden zum Reinigen von intrazellulären Proteinen und Genetik der Mikroorganismen |
Labor04 | Mechatronik | Lasercutter im Einsatz |
Labor05 | Geoinformation | Grundlagen der Vermessungskunde |
Labor06 | Laser Science & Photonics | Wie funktioniert ein Laser? Was kann man damit alles machen? |
Labor07 | Sanitärtechnik | An einem Waschbecken soll an einem Einhebelmischer eine Kennlinie Volumenstrom in Abhängigkeit vom Fließdruck aufgenommen werden |
Labor08 | Maschinenbau | Kann ich schweißen? Wie können wir Metalle ohne Schrauben verbinden? Sie lernen erste Schweißnähte an modernen Schweiß-Simulationsanlagen selber herzustellen. |
Labor09 | Informatik und Medien | Green Screen Effekte, Virtual Studio Effekte - kleine Interview-Situationen in unserem Lehrfilmstudio |
Labor10 | Lebensmitteltechnologie | Druck- und Temperatur-Messung |
Labor11 | Lebensmitteltechnik | Mikroskopie von Hefen und Schimmelpilzen |
Labor12 | Umwelt- und Bioverfahrenstechnik | Mikroskopieren und richtiges Desinfizieren der Hände |
Labor13 | Theater- und Veranstaltungstechnik | Technik im Theater |
Labor14 | Physikalische Chemie | Schülerinnen schauen den Studierenden über die Schulter |
Labor15 | Lebensmitteltechnologie | Bestimmung des Säuregrades eines Apfelsaftes |
Labor16 | Druck- und Medientechnik | Color Management |
Labor17 | Verpackungstechnik | Konstruktion, Herstellung und Prüfung von Wellpappkisten und Herstellung von Papier |
Labor18 | Umwelt- und Verfahrenstechnik | Verfahrenstechnik im Alltag und warum sie für uns so wichtig ist |
Labor19 | Elektromobilität und Smart Systems | Elektromobilität |
Labor20 | Kunststofftechnik | Kunststoffverarbeitung: Vom Granulat zum Einkaufschip. - Es wird heiß! Wie entsteht ein Becher? |
Vorlesung 1 | Mittwoch, 23.20.2024, 10:00 Uhr
ID | Studiengang | Vorlesung | Professor*in | Raum |
---|---|---|---|---|
V1-01 | Angewandte Mathematik | Analysis | Luchko,Yury | Haus Beuth, Raum A 216 |
V1-02 | Architektur | Gestaltung und Präsentation I | Hagl, Katharina; Sedelies, Gerd | Haus Bauwesen, Raum D 120 |
V1-03 | Bauingenieurwesen | Technische Mechanik/Tragwerkslehre | Meyn, Wilhelm | Haus Bauwesen, Raum D 209 |
V1-04 | Betriebswirtschaftslehre | Rechnungswesen I | Schierstedt, Bennet | Haus Gauß, Raum B 505 |
V1-05 | Brandschutz und Sicherheitstechnik | Arbeitsschutz und Psychosoziale Gesundheit | Wagner, Sebastian | Haus Gauß, Raum B 023 |
V1-06 | Computational Engineering and Design | Versuchstechnik | Hornig-Klamroth, Jörg; Sommer, Werner | Haus Grashof, Raum C 33 |
V1-07 | Digitale Medien und Print | Grafikdesign | Loh, Franziska | Haus Bauwesen, Raum D 136 |
V1-08 | Elektromobilität | Fahrzeug- und Mobilitätskonzepte | Haus Beuth, Raum A 114 | |
V1-09 | Elektrotechnik | Grundlagen der Elektrotechnik I | Rohde, Michael | Haus Gauß, Raum B 301 |
V1-10 | Gebäude- und Energietechnik | Wärme- und Brandschutz | Panasková, Jana | Haus Bauwesen, Raum D 340 |
V1-11 | Humanoide Robotik | Kinematik, Dynamik und Getriebetechnik | Geike, Thomas | Haus Beuth, Raum A 233 |
V1-12 | Laser Science and Photonics | Programmierung zur Datenanalyse | Munstermann, Marco | Haus Bauwesen, Raum D 118 |
V1-13 | Lebensmitteltechnologie | Lebensmitteltechnologische Grundlagen | Pickardt, Claudia | Haus Beuth, Raum A 245 |
V1-14 | Maschinenbau | Technische Mechanik I (Statik) | Schnitzer, Thomas | Haus Beuth, Raum A 221 |
V1-15 | Medieninformatik | Programmierung I | Strippgen, Simone | Haus Gauß, Raum B 554 |
V1-16 | Mechatronik | Elektrotechnik 2 | Carstens, Jan-Hendrik Herrmann | |
V1-17 | Medizinphysik | Atom- und Kernphysik | Denker, Andrea | Haus Grashof, Raum C 215 |
V1-18 | Screen Based Media | Methoden und Technik der Bildgestaltung | Lenski, Lars | Haus Bauwesen, Raum D E53 |
V1-19 | Technische Informatik – Embedded Systems | Grundlagen der Informatik | Witt, Michael | Haus Bauwesen, Raum D 132 |
V1-20 | Umweltingenieurwesen – Bau | Grundbau - Boden | Glasenapp, Ralf | Haus Bauwesen, Raum D E37 |
V1-21 | Verpackungstechnik | Thermodynamische und optische Phänomene im Verpackungswesen | Lingnau, Karen | Haus Grashof, Raum C 216 |
Vorlesung 2 | Donnerstag, 24.10.2024, 08:00 Uhr
ID | Studiengang | Vorlesung | Raum | |
---|---|---|---|---|
V2-01 | Bauingenieurwesen | Englisch im Bauwesen | Oldani, Terence | Haus Gauß, Raum B 542 |
V2-02 | Betriebswirtschaftslehre | Wirtschaftsrecht I | Dathe, Uwe | Haus Gauß, Raum B 254 |
V2-03 | Biotechnologie | Mikrobiologie | Grohmann, Elisabeth | Forum Seestraße F319 |
V2-04 | Brandschutz und Sicherheitstechnik | Grundlagen Rettungswesen und Rettungsmedizin | Liebhold, Manuel | Container Z3.00.003 |
V2-05 | Digitale Medien und Print | Grundlagen Informatik Ãœbg. | Godefroid, Patrick | Haus Bauwesen, Raum D 132 |
V2-06 | Druck- und Medientechnik | Grundlagen Marketing | Stelling, Carsten | Haus Gauß, Raum B 507 |
V2-07 | Elektrotechnik | Mathematik I | Krenek, Kristin | Haus Gauß, Raum B 301 |
V2-08 | Gebäude- und Energietechnik | Ingenieurwissenschaftliche Grundlagen der Energietechnik I | Dittmann, Lutz | Haus Bauwesen, Raum D 340 |
V2-09 | Geoinformation | Grundlagen der Kartographie Ãœbg. | Domnick, Immelyn | Haus Bauwesen, Raum D 153 |
V2-10 | Landschaftsarchitektur | Landschafts-/Umweltplanung I Ãœbg. | Mencke, Martin) | Haus Grashof, Raum C 1203 |
V2-11 | Lebensmitteltechnologie | Chemie der Lebensmittel | Ebner, Ingo | Haus Beuth, Raum A 310 |
V2-12 | Maschinenbau | Technische Mechanik I (Statik) | Schnitzer, Thomas | Haus Beuth, Raum A 221 |
V2-13 | Medieninformatik | Programmierung II | Ipek-Ugay, Selcan | Haus Bauwesen, Raum D 209 |
V2-14 | Medizinphysik | Anatomie und Physiologie | Forum Seestraße F317 | |
V2-15 | Pharma- und Chemietechnik | Physikalische Chemie 1 | Krüger, Oliver | Haus Beuth, Raum A 245 |
V2-16 | Technische Informatik – Embedded Systems | Digitale Systeme I Übg. | Steppat, Michael | Haus Gauß, Raum B 352 |
V2-17 | Theater- und Veranstaltungstechnik und -management | Theater- und Veranstaltungstechnische Grundlagen II: Organisation | Buschhoff, Christian | Haus Beuth, Raum A 322 |
V2-18 | Umweltingenieurwesen – Bau | Vermessung | Mahnke, Anja | Haus Bauwesen, Raum D 418 |
V2-19 | Wirtschaftsingenieurwesen/Bau | Englisch in Geschäftswelt und Technik | Spray, Thomas Edward | Haus Gauß, Raum B 032 |
Vorlesung 3 | Donnerstag, 24.10.2024, 10:00 Uhr
ID | Studiengang | Vorlesung | Raum | |
---|---|---|---|---|
V3-01 | Angewandte Mathematik | Analysis Ia | Luchko, Yury) | Haus Beuth, Raum A 233 |
V3-02 | Angewandte Mathematik | Numerische Mathematik Ia | Chiaburu, Teodor; Haußer, Frank | Haus Beuth, Raum A 311 |
V3-03 | Architektur | Planen der Tragkonstruktion I | Haus Bauwesen, Raum D 320 | |
V3-04 | Bauingenieurwesen | Baukonstruktion 2 | Himburg, Stefan | Haus Bauwesen, Raum D 420 |
V3-05 | Bauingenieurwesen | Stahlbetonbau 1, Mauerwerksbau | Schulze, Matthias | Haus Bauwesen, Raum D 451 |
V3-06 | Brandschutz und Sicherheitstechnik | Grundlagen Rettungswesen und Rettungsmedizin | Container Z3.00.003 | |
V3-07 | Druck- und Medientechnik | Veredelung und Sicherheitstechnologien | Gattner, Mario | Haus Gauß, Raum B 042 |
V3-08 | Elektromobilität | Grundlagen der Elektrotechnik IB (Felder) | Mahdi, Koshan | Haus Gauß, Raum B 12 |
V3-09 | Gartenbauliche Phytotechnologie | Botanik Grundlagen | Heise, Tanja | Haus Beuth, Raum A 208 |
V3-10 | Green Engineering – Verfahrenstechnik | Grundlagen der Statik und der Festigkeitslehre | Kracht, Kerstin | Haus Beuth, Raum A 243 |
V3-11 | Humanoide Robotik | Grundlagen der Robotik Ãœbg. | Voigtmann, Steffen | Haus Beuth, Raum A 326 |
V3-12 | Lebensmitteltechnologie | Chemie der Lebensmittel | Ebner, Ingo | Haus Beuth, Raum A 310 |
V3-13 | Maschinenbau | Kunststofftechnik | Rösler, Jan | Haus Beuth, Raum A 243 |
V3-14 | Maschinenbau | Technische Mechanik I (Statik) | Schnitzer, Thomas | Haus Beuth, Raum A 221 |
V3-15 | Mechatronik | Mechanik Design 4 | Loth, Andreas | Haus Gauß, Raum B 325 |
V3-16 | Medieninformatik | Technische Grundlagen der Informatik | Munstermann, Marco | Haus Gauß, Raum B 101 |
V3-17 | Pharma- und Chemietechnik | Physikalische Chemie 1 | Krüger, Oliver | Haus Beuth, Raum A 245 |
V3-18 | Screen Based Media | Mathematisch-Physikalische Grundlagen | Bujarski, Dariu | Haus Grashof, Raum C 119 |
V3-19 | Theater- und Veranstaltungstechnik und -management | Maschinenelemente und Konstruktion I: Grundlagen | Salein, Matthias) | Haus Beuth, Raum A 218 |
V3-20 | Technische Informatik – Embedded Systems | Mathematik II | Loutchko, Joulia | Haus Gauß, Raum B 554 |
V3-21 | Umweltingenieurwesen – Bau | Vermessung | Mahnke, Anja | Haus Bauwesen, Raum D 418 |
V3-22 | Wirtschaftsingenieurwesen / Umwelt und Nachhaltigkeit | Automatisierung und Systemtechnik | Heine, Thomas | Haus Grashof, Raum C 116 |
V3-23 | Wirtschaftsingenieurwesen/Bau | Unternehmensführung: Grundlagen | Müller, Michael | Haus Gauß, Raum B 505 |
Was die BHT auszeichnet
Die BHT ist eine staatliche Hochschule mit rund 13.000 Studierenden und über 70 Studiengängen. Wir bieten das größte ingenieurwissenschaftliche Studienangebot in Berlin und Brandenburg.
- Studieren in kleinen Gruppen
- Guter Kontakt zu Kommiliton*innen, Professor*innen und Lehrenden
- Praxisorientiertes Studium
- Kontakte in die Arbeitswelt
- Zahlreiche Partnerhochschulen für Auslandssemester
Unter dem Motto „Studentin auf Probe“ bieten wir Schülerinnen eine zweitägige Erkundungstour – mit Experimenten im Labor und vielen Einblicken rund um das technische oder ingenieurwissenschaftliche Studium an einer Hochschule für angewandte Wissenschaften (HAW) sowie in die möglichen Berufsfelder.
Kontakt
Ansprechpartnerin
Claudia Schneeweiss
Tel.: 030 4504-3918
schnupperstudium[at]bht-berlin.de