| Abschluss: | Bachelor of Engineering (B.Eng.) |
| Regelstudienzeit: | 6 Semester |
| Studienbeginn: | wird zur Zeit nicht angeboten |
| Zulassungsbeschränkung: | NC |
| Unterrichtssprache: | Deutsch |
| Bemerkung: | Der Studiengang läuft zum Ende des Wintersemesters 2027/28 aus |
| Akkreditiert: | ja |
| Leistungspunkte (Credits): | 180 |
| Homepage: | https://studiengang.bht-berlin.de/ptm |
Der Bachelorstudiengang Physikalische Technik – Medizinphysik läuft zum Ende des Wintersemesters 2027/28 aus. Daher können sich nur noch höhere Semester bewerben.
Informieren Sie sich gerne über unsere neuen, inhaltlich verwandten Studiengänge:
Medizinphysik
Laser Science and Photonics
| Modul | Modulname | SU SWS | Ü SWS | Cr | P/WP | FB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B01 | Mathematik 1 | 4 | 1 | 5 | P | II |
| B02 | Experimentalphysikalisches Modul 1 | 3 | 1 | 5 | P | II |
| B03 | Experimentalphysikalisches Modul 2 | 3 | 1 | 5 | P | II |
| B04 | Grundlagen der medizinischen Messelektronik 1 | 4 | 5 | P | II | |
| B05 | Programmieren 1 | 2 | 2 | 5 | P | VI |
| B06 | Studium Generale I | 2 | 2,5 | WP | I | |
| B07 | Studium Generale II | 2 | 2,5 | WP | I |
| Modul | Modulname | SU SWS | Ü SWS | Cr | P/WP | FB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B08 | Mathematik 2 | 4 | 1 | 5 | P | II |
| B09 | Experimentalphysikalisches Modul 3 | 3 | 1 | 5 | P | II |
| B10 | Experimentalphysikalisches Modul 4 | 3 | 1 | 5 | P | II |
| B11 | Grundlagen der Chemie | 4 | 5 | P | II | |
| B12 | Grundlagen der medizinischen Messelektronik 2 | 2 | 2 | 5 | P | II |
| B13 | Programmieren 2 | 2 | 2 | 5 | P | VI |
| Modul | Modulname | SU SWS | Ü SWS | Cr | P/WP | FB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B14 | Experimentalphysik/Labor | 4 | 5 | P | II | |
| B15 | Angewandte Optik | 4 | 5 | P | II | |
| B16 | Physiologie | 4 | 5 | P | V | |
| B17 | Optische Gerätetechnik | 2 | 2 | 5 | P | II |
| B18 | Mikrocomputertechnik | 2 | 2 | 5 | P | VII |
| B19 | Atom- und Kernphysik | 4 | 5 | P | II |
| Modul | Modulname | SU SWS | Ü SWS | Cr | P/WP | FB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B20 | Mathematik 3 | 4 | 1 | 5 | P | II |
| B21 | Technische Physik/Labor | 4 | 5 | P | II | |
| B22 | Medizinische Messtechnik | 4 | 5 | P | II | |
| B23 | Physikalische Messtechnik | 2 | 2 | 5 | P | II |
| B24 | Bildgebung und Verarbeitung | 4 | 5 | P | II | |
| B25 | Wahlpflichtmodul I | 3 | 1 | 5 | WP | II |
| Modul | Modulname | SU SWS | Ü SWS | Cr | P/WP | FB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B26 | Radiologie und Dosimetrie | 4 | 5 | WP | II | |
| B27 | Thermodynamik | 4 | 5 | WP | II | |
| B28 | Übungen an medizinischen Geräten 1 | 3 | 5 | P | II | |
| B29 | Übungen an medizinischen Geräten 2 | 3 | 5 | P | II | |
| B30 | Medizinische Messtechnik Labor | 4 | 5 | P | II | |
| B31 | Wahlpflichtmodul II | 3 | 1 | 5 | WP | II |
| Modul | Modulname | SU SWS | Ü SWS | Cr | P/WP | FB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B32 | Praxisphase | 2 | 15 | P | II | |
| B33 | Abschlussprüfung | P | II | |||
| B33.1 | Bachelorarbeit | 12 | P | II | ||
| B33.2 | Mündliche Abschlussprüfung | 3 | P | II |
| Modul | Modulname | SU SWS | Ü SWS | Cr | P/WP | FB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WP01 | Aktuelle Entwicklungen in der Physikalischen Technik | 3 | 1 | 5 | WP | II |
| WP02 | Akustik und Audiometrie | 3 | 1 | 5 | WP | II |
| WP03 | Biologie der Zelle (FB V) | 3 | 1 | 5 | WP | II |
| WP04 | Biophysik | 3 | 1 | 5 | WP | II |
| WP05 | Computer-Tomographie | 3 | 1 | 5 | WP | II |
| WP06 | Halbleiterphysik | 3 | 1 | 5 | WP | II |
| WP07 | Monitoring | 3 | 1 | 5 | WP | II |
| WP08 | Nuklearmedizin und Strahlenschutz | 3 | 1 | 5 | WP | II |
| WP09 | Optische Verfahren | 3 | 1 | 5 | WP | II |
| WP10 | Röntgentechnik | 3 | 1 | 5 | WP | II |
| WP11 | Ultraschalltechnik | 3 | 1 | 5 | WP | II |
| Es werden wechselnde Wahlpflichtmodule aus diesem Katalog angeboten. |
Quelle: Amtliche Mitteilung, 33. Jahrgang, Nr. 46 vom 12.07.2011
Prof. Dr. Astrid Haibel
(Studienfachberaterin)
Prof. Dr.-Ing. Ingo Röhle
(Beauftragter für die Praxisphase)