| Abschluss: | Bachelor of Engineering (B.Eng.) |
| Regelstudienzeit: | 6 Semester |
| Studienbeginn: | Wintersemester |
| Zulassungsbeschränkung: | Kein NC |
| Unterrichtssprache: | Deutsch |
| Bemerkung: | Neuer Studiengang (ab Wintersemester 2026/27) |
| Leistungspunkte (Credits): | 180 |
| Homepage: | https://studiengang.bht-berlin.de/geo-g |
Die Erde aus dem Weltraum betrachten, autonome Fahrzeuge durch Häuserschluchten navigieren, Bewegungen von Brücken millimetergenau überwachen, Tatorte exakt rekonstruieren und digitale Zwillinge ganzer Städte aus Milliarden von 3D-Punkten erschaffen – das und vieles mehr sind Lösungen, die durch Geodäsie und Geoinformatik realisiert werden!
Der Bachelorstudiengang Geodäsie und Geoinformatik vereint die präzise Vermessung unserer Welt mit modernster Datenverarbeitung. Er ist einer der spannendsten, dynamischsten und zukunftssichersten Studiengänge unserer Zeit:
Werden Sie zum Experten oder zur Expertin an der Schnittstelle zwischen Realität und digitaler Welt!
Das Studium beinhaltet die hochpräzise Erfassung der Realität und deren Überführung in intelligente digitale Modelle. Diese Daten werden mit modernster Technik erfasst, in komplexen Datenbanken verwaltet, mit Programmiersprachen analysiert und in interaktiven Visualisierungen präsentiert.
Das praxisorientierte Studium bereitet auf die Anforderungen von High-Tech-Industrie, Ingenieurbüros und moderner Verwaltung in den verschiedensten Aufgabengebieten vor.
In modern eingerichteten Laboren und kleinen Übungsgruppen wird der Umgang mit Hard- und Software erlernt. Zusätzlich zu den zahlreichen Messübungen gibt es im 4. Semester eine Hauptvermessungsübung, bei der ein komplexes Projekt im Team zu bearbeiten ist.
Im 5. Semester folgt eine Praxisphase von 12 Wochen, in der das erlernte Wissen direkt in einem Unternehmen oder einer Behörde angewendet wird. Ein Studium mit vertiefter Praxis ist ebenfalls möglich.
Durch eine Vielzahl an Wahlpflichtmodulen im 4. und 6. Semester können unterschiedlichste Anwendungsbereiche (Amtliche Vermessung, Geoinformatik, Visualisierung von Geodaten) kennengelernt oder vertieft werden.
Studieren und nebenbei Arbeitserfahrung sammeln und Geld verdienen – das geht auch im Studiengang Geodäsie und Geoinformatik.
Um längere und/oder regelmäßige Praxisphasen zu ermöglichen, kann der Studienplan entsprechend angepasst werden. Es gibt bereits kooperierende Arbeitgeber*innen sowie die Möglichkeit, selbst eine passende Firma zu finden.
Bei Fragen und für Unterstützung wenden Sie sich gern an Prof. Dr.-Ing. Jessica Glabsch.
| Modul | Modulname | SU SWS | Ü SWS | LP | P/WP | FB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B01 | Grundlagen der Informatik | 2 | 2 | 5 | P | VI |
| B02 | BWL | 4 | 5 | P | I | |
| B03 | Mathematik | 4 | 5 | P | II | |
| B04 | Grundlagen der Geoinformationssysteme | 2 | 1 | 5 | P | III |
| B05 | Vermessungskunde I | 2 | 2 | 5 | P | III |
| B06 | Visualisieren von Geodaten | 2 | 2 | 5 | P | III |
| Modul | Modulname | SU SWS | Ü SWS | LP | P/WP | FB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B07 | Grundlagen Fernerkundung und Photogrammetrie | 2 | 2 | 5 | P | III |
| B08 | Englisch | 3 | 5 | P | I | |
| B09 | Grundlagen der Geoinformatik | 2 | 2 | 5 | P | III |
| B10 | Instrumentenkunde und Sensorik | 2 | 2 | 5 | P | III |
| B11 | Geodätische Auswertemethoden | 2 | 2 | 5 | P | III |
| B12 | Vermessungskunde II | 2 | 2 | 5 | P | III |
| Modul | Modulname | SU SWS | Ü SWS | LP | P/WP | FB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B13 | Photogrammetrie | 2 | 2 | 5 | P | III |
| B14 | Ausgleichungsrechnung | 2 | 2 | 5 | P | III |
| B15 | Geodatenbanken/Programmierung I | 2 | 2 | 5 | P | III |
| B16 | Ingenieurvermessung | 2 | 2 | 5 | P | III |
| B17 | Liegenschaftskataster und -recht | 4 | 5 | P | III | |
| B18 | Vermessungskunde III | 2 | 2 | 5 | P | III |
| Modul | Modulname | SU SWS | Ü SWS | LP | P/WP | FB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B19 | Fernerkundung | 2 | 2 | 5 | P | III |
| B20 | Ausgleichungsrechnung II | 2 | 2 | 5 | P | III |
| B21 | 3D Punktwolken | 2 | 2 | 5 | P | III |
| B22 | Wahlpflichtmodul I (Gruppe A) | 4 | 5 | WP | III | |
| B23 | Hauptvermessungsübung | 3 | 5 | P | III | |
| B24 | Wahlpflichtmodul II (Gruppe B) | 3 | 5 | WP | III |
| Modul | Modulname | SU SWS | Ü SWS | LP | P/WP | FB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B25 | Geosensorik | 2 | 2 | 5 | P | III |
| B26 | Geodätisches Kolloquium | 4 | 5 | P | III | |
| B27 | Ausgewählte Kapitel der GeoIT | 4 | 5 | P | III | |
| B28 | Praxisphase | 2 | 15 | P | III |
| Modul | Modulname | SU SWS | Ü SWS | LP | P/WP | FB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B29 | Wahlpflichtmodul III (Gruppe A) | 4 | 5 | WP | III | |
| B30 | Wahlpflichtmodul IV (Gruppe B) | 3 | 5 | WP | III | |
| B31 | Studium Generale | 2 | 2 | 5 | P | I |
| B32 | Abschlussprüfung | P | III | |||
| B32.1 | Bachelorarbeit | 12 | P | III | ||
| B32.2 | Mündliche Abschlussprüfung | 3 | P | III |
| Modul | Modulname | SU SWS | Ü SWS | LP | P/WP | FB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WPA01 | Navigation | 4 | 5 | WP | III | |
| WPA02 | Bauwesen | 4 | 5 | WP | III | |
| WPA03 | Planung und Bodenordnung | 4 | 5 | WP | III | |
| WPA04 | Kartennetze und Transformationen | 4 | 5 | WP | III |
| Modul | Modulname | SU SWS | Ü SWS | LP | P/WP | FB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WPB01 | Liegenschaftsvermessung | 3 | 5 | WP | III | |
| WPB02 | Geodatenbanken/ Programmierung II | 3 | 5 | WP | III | |
| WPB03 | Topographische Kartographie | 3 | 5 | WP | III | |
| WPB04 | Ausgewählte Kapitel der Geodäsie | 3 | 5 | WP | III | |
| WPB05 | Wertermittlung | 3 | 5 | WP | III | |
| WPB06 | Mobile Geoanwendungen | 3 | 5 | WP | III | |
| WPB07 | Web Mapping | 3 | 5 | WP | III | |
| WPB08 | Geomonitoring | 3 | 5 | WP | III | |
| WPB09 | Geoexkursion | 3 | 5 | WP | III | |
| WPB10 | Geoprojekt | 3 | 5 | WP | III | |
| WPB11 | Geodatenmodelle und Datenhaltung | 3 | 5 | WP | III |
SWS: Semesterwochenstunden, SU: Seminaristischer Unterricht, Ü: Übung, P: Pflichtmodul, WP: Wahlpflichtmodul, Cr: Credits, LP: Leistungspunkte, FB: für die Durchführung eines Moduls zuständiger Fachbereich
Quelle: Amtliche Mitteilung, 36. Jahrgang, Nr. 23/2015 vom 17.06.2015
Prof. Dr.-Ing. Werner Stempfhuber
(Beauftragter für die Anerkennung von Studienleistungen)
Prof. Dr.-Ing. Jessica Glabsch
(Studienfachberaterin)
Prof. Dr.-Ing. Werner Stempfhuber
(Beauftragter für die Praxisphase)
Prof. Dr. Roland Wagner
(BAföG-Beauftragter)