| Abschluss: | Bachelor of Engineering (B.Eng.) |
| Regelstudienzeit: | 7 Semester |
| Studienbeginn: | wird zur Zeit nicht angeboten |
| Zulassungsbeschränkung: | Kein NC |
| Unterrichtssprache: | Deutsch |
| Akkreditiert: | ja |
| Leistungspunkte (Credits): | 210 |
| Homepage: | https://studiengang.bht-berlin.de/emob/ |
Für diesen auslaufenden Studiengang können Sie sich nicht mehr bewerben.
Sie interessieren sich für Elektromobilität? Dann empfehlen wir Ihnen unseren Bachelorstudiengang Elektrotechnik!
| Modul | Modulname | SU SWS | Ü SWS | LP | P/WP | FB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B01 | Mathematik I | 5 | 1 | 5 | P | II |
| B02 | Grundlagen der Elektrotechnik IA (Netzwerke) | 5 | 5 | P | VII | |
| B03 | Grundlagen der Elektrotechnik IB (Felder) | 5 | 5 | P | VII | |
| B04 | Fahrzeug- und Mobilitätskonzepte | 3 | 1 | 5 | P | VIII |
| B05 | Betriebswirtschaftslehre und Methoden in der Elektrotechnik | 4 | 5 | P | I/VII | |
| B06 | Studium Generale I | 2 | 2,5 | WP | I | |
| B07 | Studium Generale II | 2 | 2,5 | WP | I |
| Modul | Modulname | SU SWS | Ü SWS | LP | P/WP | FB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B08 | Mathematik II | 6 | 5 | P | II | |
| B09 | Halbleiter und Bauelemente in der Automobilelektronik | 3 | 1 | 5 | P | VII |
| B10 | Programmieren in C | 2 | 1 | 5 | P | VII |
| B11 | Mikrocomputertechnik | 2 | 2 | 5 | P | VII |
| B12 | Digitaltechnik | 3 | 2 | 5 | P | VII |
| B13 | Realisierung digitaler Systeme | 3 | 1 | 5 | P | VII |
| Modul | Modulname | SU SWS | Ü SWS | LP | P/WP | FB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B14 | Mathematik III | 3 | 5 | P | II | |
| B15 | Grundlagen der Elektrotechnik II | 6 | 5 | P | VII | |
| B16 | Mechanik und mechanische Konstruktion mit CAD | 3 | 1 | 5 | P | VII |
| B17 | Automobile analoge Schaltungstechnik | 2 | 1 | 5 | P | VII |
| B18 | Signale und Systeme | 3 | 1 | 5 | P | VII |
| B19 | Interdisziplinäres Projektlabor | 2 | 2 | 5 | P | VII |
| Modul | Modulname | SU SWS | Ü SWS | LP | P/WP | FB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B20 | Stromversorgung elektronischer Systeme | 2 | 2 | 5 | P | VII |
| B21 | Regelungstechnik und Mehrgrößen-Regelsysteme | 4 | 2 | 5 | P | VII |
| B22 | Mathematik IV | 3 | 5 | P | II | |
| B23 | Elektronische Messtechnik | 2 | 2 | 5 | P | VII |
| B24 | Objektorientiertes Programmieren und Software Engineering | 3 | 1 | 5 | P | VI |
| B25 | Embedded Systems | 2 | 2 | 5 | P | VII |
| Modul | Modulname | SU SWS | Ü SWS | LP | P/WP | FB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B26 | Grundlagen der Fahrzeugdynamik | 2 | 2 | 5 | P | VII |
| B27 | Automotive Energiespeicher | 2 | 2 | 5 | P | VII |
| B28 | Autonomes Fahren und intelligente Sensoren | 3 | 1 | 5 | P | VII |
| B29 | Regenerative Energien und Umwelt | 3 | 1 | 5 | P | VII |
| B30 | Wahlpflichtfach 1 (Wahl eines Fachs aus WP1 - WP6) | 4 | 5 | WP | ||
| B31 | Wahlpflichtfach 2 (Wahl eines Fachs aus WP1 - WP6) | 4 | 5 | WP |
| Modul | Modulname | SU SWS | Ü SWS | LP | P/WP | FB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B32 | Ladeinfrastruktur und intelligente Stromversorgungsnetze | 3 | 1 | 5 | P | VII |
| B33 | Batterie- und Energiemanagement | 2 | 2 | 5 | P | VII |
| B34 | Realisierung geregelter Antriebssysteme | 2 | 2 | 5 | P | VII |
| B35 | Modellgetriebene Softwareentwicklung | 3 | 1 | 5 | P | VI |
| B36 | Wahlpflichtfach 3 (Wahl eines Fachs aus WP7 - WP12) | 4 | 5 | WP | ||
| B37 | Wahlpflichtfach 4 (Wahl eines Fachs aus WP7 - WP12) | 4 | 5 | WP |
| Modul | Modulname | SU SWS | Ü SWS | LP | P/WP | FB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B38 | Betreute Praxisphase | 15 | P | VII | ||
| B39 | Abschlussprüfung | P | VII | |||
| B39.1 | Bachelorarbeit | 12 | P | VII | ||
| B39.2 | Mündliche Abschlussprüfung | 3 | P | VII |
| Modul | Modulname | SU SWS | Ü SWS | LP | P/WP | FB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. Semester | ||||||
| WP1 | Systeme der Automobilelektronik | 4 | 5 | WP | VII | |
| WP2 | Verbrennungsmotoren und Hybridsysteme | 4 | 5 | WP | VIII | |
| WP3 | Hochvoltsysteme in der Fahrzeugtechnik | 4 | 5 | WP | VII | |
| WP4 | Konnektivität und App-Entwicklung | 4 | 5 | WP | VI | |
| WP5 | Externes Modul I | 4 | 5 | WP | Andere Hochschule | |
| WP6 | Externes Modul II | 4 | 5 | WP | Andere Hochschule | |
| 6. Semester | ||||||
| WP7 | Projekt Steuergeräteentwicklung | 4 | 5 | WP | VII | |
| WP8 | Projekt Antriebsdesign | 4 | 5 | WP | VII | |
| WP9 | Sicherheitskonzepte, AutoSAR und Funktionale Sicherheit | 4 | 5 | WP | VI | |
| WP10 | Car-To-X Kommunikation | 4 | 5 | WP | VI | |
| WP11 | Externes Modul III | 4 | 5 | WP | Andere Hochschule | |
| WP12 | Externes Modul IV | 4 | 5 | WP | Andere Hochschule | |
| Hinweise: | ||||||
| Auf Beschluss des Fachbereichsrates des Fachbereichs VII können weitere Module als Wahlpflichtmodule vorgesehen werden. Über das Angebot an Wahlpflichtmodulen entscheidet der Fachbereichsrat der Fachbereichs VII vor Beginn eines Semesters. | ||||||
| Es werden im Studiengang in den Studienplansemestern fünf und sechs jeweils vier Wahlpflichtmodule angeboten. Die/der Studierende hat jeweils zwei Wahlpflichtmodule aus dem tatsächlichen Angebot zu wählen. | ||||||
| Die/der Studierende kann auf Antrag max. zwei Module aus einem anderen Studiengang einbringen. Über die Anerkennung entscheidet der Dekan/die Dekanin des Fachbereichs. An anderen Hochschulen abgeschlossene Module können als Wahlpflichtmodule anerkannt werden, sofern sie nicht den Pflichtmodulen entsprechen. Über die Anerkennung entscheidet der Dekan/die Dekanin des Fachbereichs. |
Quelle: Amtliche Mitteilung, 39. Jahrgang, Nr. 07/2018 vom 05.12.2017
Prof. Dr. Ing. Detlef Heinemann
(Studienfachberater)
Prof. Dipl.-Ing. Koshan Mahdi
(Beauftragter für die Praxisphase)