| Abschluss: | Bachelor of Science (B.Sc.) |
| Regelstudienzeit: | 6 Semester |
| Studienbeginn: | Wintersemester |
| Zulassungsbeschränkung: | Kein NC |
| Unterrichtssprache: | Deutsch |
| Bemerkung: | Neuer Studiengang ab Wintersemester 2026/27 (vorbehaltlich der Zustimmung des Berliner Senats) |
| Leistungspunkte (Credits): | 180 |
| Homepage: | https://studiengang.bht-berlin.de/geo-u |
Mit dem Bachelorabschluss im Studiengang „Geoinformation und Umwelt“ können Sie aktiv an einer lebenswerten Zukunft mitgestalten. Bei uns lernen Sie, die Potenziale nachhaltiger Umweltentwicklung zu erkennen, zu erfassen, zu analysieren und innovative Lösungen zu entwickeln und umzusetzen. Durch die Verwendung moderner Technologien schaffen Sie Verständnis und Lösungen für Gesellschaft und Natur.
Geoinformation ist heute weit mehr als klassische Kartenarbeit und damit die dynamische Schnittstelle zwischen Geo- und Umweltwissenschaften, Informatik und Kreativität. Sie analysieren gesellschaftlich relevante Fragestellungen wie Klimawandel, Stadtentwicklung oder Ressourcennutzung mithilfe räumlicher Modelle, überwachen Ökosysteme, Bauwerke oder Verkehrswege mittels Drohnen und Satelliten.
Sie lernen, Ergebnisse verständlich und ansprechend zu visualisieren und komplexe Daten durch Virtual Reality erlebbar zu machen. Sie werden unter anderem Methoden der Künstlichen Intelligenz (GeoAI) nutzen, um Ereignisse mit räumlichem Bezug zu simulieren. Das Studium ist vielseitig, abwechslungsreich und zukunftssicher, da Sie mit Ihrem Abschluss im Schwerpunkt Spatial Data Science oder Geodatenvisualisierung Entscheidungshilfen für Wirtschaft, Politik und Umweltschutz liefern.
»Ich möchte etwas mit Umweltschutz machen, aber nicht nur im Labor stehen. Hier lerne ich, wie ich mit Satellitendaten und KI wirklich konkrete Aussagen zum Klimawandel treffen kann. Das Modul GeoAI wird genau meins sein!«
— Patrick
»Früher dachte ich bei Geoinformation nur an Landkarten. Jetzt programmiere ich eigene Apps und erstelle 3D-Welten für Virtual-Reality-Brillen. Es ist die perfekte Mischung aus Technik und Design, um komplizierte Sachverhalte einfach darzustellen.«
— Jasenka
Die Erde verstehen, überwachen, analysieren und gestalten – das sind die zentralen Aufgaben im Rahmen des Studiums „Geoinformation und Umwelt“. Es verknüpft die Dokumentation von Objekten und Prozessen unserer Umwelt und deren Metadaten mit Verarbeitung durch moderne IT. Das Kerncurriculum folgt dabei dem Prozess von der Datengewinnung bis zur Entscheidung:
Das Studium ist stark praxisorientiert. In kleinen Gruppen und modernen Laboren wenden Sie Ihr Wissen direkt an. Eine Praxisphase von 12 Wochen im 5. Semester sowie zahlreiche Übungen garantieren Ihre Kompetenz für den Arbeitsmarkt.
Neben allgemeinen Grundlagen wählen Sie Inhalte individuell aus zwei zukunftsweisenden Schwerpunkten.
Im Schwerpunkt „Spatial Data Science (SDS)“ spezialisieren Sie sich auf die Analyse komplexer raumbezogener Datensätze. Sie gehen über die Standardanwendung von Software hinaus und nutzen Algorithmen, um räumliche Muster und Zusammenhänge in der Umwelt zu erkennen.
Die Inhalte umfassen:
Absolvent*innen dieses Schwerpunkts arbeiten oft in den Bereichen Spatial Data Science oder Umweltanalyse und -überwachung.
Der Schwerpunkt „Geovisualisierung“ fokussiert die Kommunikation von räumlichem Wissen. Es geht darum, komplexe Daten sichtbar zu machen und sie so aufzubereiten, dass sie verstanden und genutzt werden können. Hier verschmelzen Kartographie, Informatik und Design.
Die Inhalte umfassen:
Absolvent*innen dieses Schwerpunkts sind gefragt in der Medienbranche, in der Softwareentwicklung, in Planungsbüros oder im Verlagswesen.
Der Studiengang zeichnet sich durch eine hohe Flexibilität in der Gestaltung des individuellen Studienverlaufs aus. Diese wird insbesondere durch ein breites Angebot an Schwerpunktmodulen ermöglicht, die entsprechend der eigenen fachlichen Interessen sowie der persönlichen zeitlichen Rahmenbedingungen gewählt werden können.
Auch ein Auslandssemester lässt sich im 5. Semester sehr gut integrieren und wird durch eine anerkennungsfreundliche Studienstruktur wirkungsvoll unterstützt.
Darüber hinaus bieten die beiden letzten Semester zusätzlichen Spielraum, um individuelle Schwerpunkte zu setzen oder eventuelle Lücken im bisherigen Studienverlauf gezielt zu schließen. Da auch in dieser Studienphase regelmäßig Wahlmöglichkeiten angeboten werden, entsteht ein Studienmodell, das Eigenständigkeit, Mobilität und eine flexible Planung in besonderer Weise fördert, um z.B. auch ein Teilzeitstudium gut zu ermöglichen.
| Modul | Modulname | SU SWS | Ü SWS | LP | P/WP | FB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B01 | Einführung in die Geoinformation | 2 | 2 | 5 | P | III |
| B02 | Statistik und Spatial Data Science | 2 | 2 | 5 | P | III |
| B03 | Grundlagen der Fernerkundung | 2 | 2 | 5 | P | III |
| Modul | Modulname | SU SWS | Ü SWS | LP | P/WP | FB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B04 | Grundlagen der Informatik | 2 | 2 | 5 | P | IV |
| B05 | Grundlagen wissenschaftliche Projektarbeit | 3 | 1 | 5 | P | III |
| B06 | Empirische Methoden in den Geo- und Umweltwissenschaften | 4 | 5 | P | II |
| Modul | Modulname | SU SWS | Ü SWS | LP | P/WP | FB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B07 | Englisch für Spatial Data Science | 3 | 5 | P | I | |
| B08 | Geodatenbanken | 3 | 1 | 5 | P | III |
| B09 | Grundlagen der Datenvisualisierung | 2 | 2 | 5 | P | III |
| Modul | Modulname | SU SWS | Ü SWS | LP | P/WP | FB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B10 | Angewandte Mathematik | 2 | 2 | 5 | P | II |
| B11 | Räumliche Datenanalyse | 3 | 1 | 5 | P | III |
| B12 | GeoAI | 4 | 5 | P | III |
| Modul | Modulname | SU SWS | Ü SWS | LP | P/WP | FB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S_SDS01 | Geodatenerfassung und Sampling Design | 2 | 2 | 5 | P | III |
| S_SDS02 | Spatial Data Science I | 2 | 2 | 5 | P | III |
| S_SDS03 | Fernerkundung mit Drohnen | 2 | 2 | 5 | P | III |
| S_SDS07 | Graphenbasierte Netzwerkanalyse | 2 | 2 | 5 | P | III |
| S_SDS08 | Cloud Computing und Data Cubes | 2 | 2 | 5 | P | III |
| S_SDS09 | Räumliche Modellierung | 2 | 2 | 5 | P | III |
| Modul | Modulname | SU SWS | Ü SWS | LP | P/WP | FB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S_GV01 | Grundlagen der Kartographie | 2 | 2 | 5 | P | III |
| S_GV02 | Webmapping I | 2 | 2 | 5 | P | III |
| S_GV03 | Geländedarstellung und 3D-Datenvisualisierung | 2 | 2 | 5 | P | III |
| S_GV07 | Kartendesign | 2 | 2 | 5 | P | III |
| S_GV08 | Dynamische Visualisierung | 2 | 2 | 5 | P | III |
| S_GV09 | Webserver und GDI | 2 | 2 | 5 | P | III |
| Modul | Modulname | SU SWS | Ü SWS | LP | P/WP | FB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S_SDS04 | Spatial Data Science II | 2 | 2 | 5 | P | III |
| S_SDS05 | Zeitreihenanalyse für Spatial Data Science | 2 | 2 | 5 | P | III |
| S_SDS06 | Klima- und Umweltmodellierung | 2 | 2 | 5 | P | III |
| S_SDS10 | Fernerkundung II | 2 | 2 | 5 | P | III |
| S_SDS11 | Fernerkundung III | 2 | 2 | 5 | P | III |
| S_SDS12 | Geodatendienste | 2 | 2 | 5 | P | III |
| Modul | Modulname | SU SWS | Ü SWS | LP | P/WP | FB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S_GV04 | Thematische Kartographie | 2 | 2 | 5 | P | III |
| S_GV05 | GeoApp Entwicklung | 2 | 2 | 5 | P | III |
| S_GV06 | Webmapping II | 2 | 2 | 5 | P | III |
| S_GV10 | Kartographische Infografiken | 2 | 2 | 5 | P | III |
| S_GV11 | Mixed Reality (VR & AR) | 2 | 2 | 5 | P | III |
| S_GV12 | User Interface / User Experience | 2 | 2 | 5 | P | III |
| Modul | Modulname | SU SWS | Ü SWS | LP | P/WP | FB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B13 | Umweltmonitoring mit Sensoren | 4 | 5 | P | III | |
| B14 | Humangeographie | 4 | 5 | P | III | |
| B15 | Physische Geographie | 4 | 5 | P | III | |
| B16 | Praxisphase | 15 | P | III |
| Modul | Modulname | SU SWS | Ü SWS | LP | P/WP | FB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B17 | Wahlpflichtmodul I | 3 | 5 | WP | III | |
| B18 | Wahlpflichtmodul I | 3 | 5 | WP | III | |
| B19 | Studium Generale | 2 | 2 | 5 | WP | I |
| B20 | Kolloquium zur Bachelorarbeit | 3 | P | III | ||
| B21 | Bachelorarbeit und Abschlussprüfung | 12 | P | III |
| Modul | Modulname | SU SWS | Ü SWS | LP | P/WP | FB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WP01 | Ausgewählte Kapitel Geoinformation | 3 | 5 | WP | III | |
| WP02 | Topographische Kartographie | 3 | 5 | WP | III | |
| WP03 | 3D Geländemodelle | 3 | 5 | WP | III | |
| WP04 | Geoexkursion | 3 | 5 | WP | III | |
| WP05 | Geoprojekt | 3 | 5 | WP | III | |
| WP06 | Geodatenmodell und Geodatenhaltung | 3 | 5 | WP | III | |
| WP07 | Extern I – Auslandsaufenthalt | 5 | WP | |||
| WP08 | Extern II – Auslandsaufenthalt | 5 | WP | |||
| WP09 | Kartennetze und Transformationen | 3 | 5 | WP | III | |
| WP10 | Mobile Geoanwendungen | 3 | 5 | WP | III | |
| WP11 | Webmapping | 3 | 5 | WP | III | |
| WP12 | Geomonitoring | 3 | 5 | WP | III | |
| WP13 | Navigation | 4 | 5 | WP | III |
Prof. Dr. rer. nat. Ronny Schomacker
(Beauftragter für die Anerkennung von Studienleistungen)
Prof. Dipl.-Ing. Michael Breuer
(Studienfachberater)
Prof. Dr. Florian Hruby
(Beauftragter für die Praxisphase)
Prof. Dr. Roland Wagner
(BAföG-Beauftragter)